
Insectos : [786]
Mostrando resultados 21 a 40 de 786
Especie plaga | Especie vegetal | Tipo de plaga | Bibliografía |
---|---|---|---|
Pseudococcus complejo viburni (Signoret) | - | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2018. Reporte de Resultado Análisis y Diagnóstico Fitosanitario 0851-18 para Pseodococcus viburni.Muestra Nro. LNDF-2018-8617 y LNDF-2018-8618. Dirección Técnica de Análisis y diagnóstico agricola. 4pp; N/D |
Bactericera cockerelli (Sulc) | Papa | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2021. Reporte de Resultados para Solanum tuberosum L. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario número de reporte R3821M0000064. Muestra nro.M3821M0000650. Dirección Técnica de Epidemiologia y Vigilancia Fitosanitaria. 2pp.; Munyaneza, J. Crosslin, J.& J. Upton. 2007. Association of Bactericera cockerelli (Homoptera: Psyllidae) with “Zebra Chip,” a New Potato Disease in Southwestern United States and Mexico. Journal of Economic Entomology . 100(3): 656-663. |
Bactericera cockerelli (Sulc) | Papa | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2021. Reporte de Resultados para Solanum tuberosum L. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario número de reporte R3821M0000064. Muestra nro.M3821M0000649. Dirección Técnica de Epidemiologia y Vigilancia Fitosanitaria. 2pp.; Munyaneza, J. Crosslin, J.& J. Upton. 2007. Association of Bactericera cockerelli (Homoptera: Psyllidae) with “Zebra Chip,” a New Potato Disease in Southwestern United States and Mexico. Journal of Economic Entomology . 100(3): 656-663. |
Bactericera cockerelli (Sulc) | Uchuva | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2021. Reporte de Resultados para Physalis peruviana L. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario número de reporte R3821M0000046. Muestra nro.M3821M0000697. Dirección Técnica de Epidemiologia y Vigilancia Fitosanitaria. 3pp.; N/D |
Bactericera cockerelli (Sulc) | Papa | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2021. Reporte de Resultados para Solanum tuberosum L. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario número de reporte R3821M0000046. Muestra nro.M3821M0000696. Dirección Técnica de Epidemiologia y Vigilancia Fitosanitaria. 3pp.; Munyaneza, J. Crosslin, J.& J. Upton. 2007. Association of Bactericera cockerelli (Homoptera: Psyllidae) with “Zebra Chip,” a New Potato Disease in Southwestern United States and Mexico. Journal of Economic Entomology . 100(3): 656-663. |
Bactericera cockerelli (Sulc) | Papa | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2021. Reporte de Resultados para Solanum tuberosum L. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario número de reporte R3821M0000046. Muestra nro.M3821M0000695. Dirección Técnica de Epidemiologia y Vigilancia Fitosanitaria. 3pp.; Munyaneza, J. Crosslin, J.& J. Upton. 2007. Association of Bactericera cockerelli (Homoptera: Psyllidae) with “Zebra Chip,” a New Potato Disease in Southwestern United States and Mexico. Journal of Economic Entomology . 100(3): 656-663. |
Bactericera cockerelli (Sulc) | Papa | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2021. Reporte de Resultados para Solanum tuberosum L. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario número de reporte R3821M0000046. Muestra nro.M3821M0000694. Dirección Técnica de Epidemiologia y Vigilancia Fitosanitaria. 3pp.; Munyaneza, J. Crosslin, J.& J. Upton. 2007. Association of Bactericera cockerelli (Homoptera: Psyllidae) with “Zebra Chip,” a New Potato Disease in Southwestern United States and Mexico. Journal of Economic Entomology . 100(3): 656-663. |
Bactericera cockerelli (Sulc) | Papa | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2021. Reporte de Resultados para Solanum tuberosum L. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario número de reporte R3821M0000046. Muestra nro.M3821M0000693. Dirección Técnica de Epidemiologia y Vigilancia Fitosanitaria. 3pp.; Munyaneza, J. Crosslin, J.& J. Upton. 2007. Association of Bactericera cockerelli (Homoptera: Psyllidae) with “Zebra Chip,” a New Potato Disease in Southwestern United States and Mexico. Journal of Economic Entomology. 100(3): 656-663. |
Bactericera cockerelli (Sulc) | Papa | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2021. Reporte de Resultados para Solanum tuberosum L. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario número de reporte R3821M0000046. Muestra nro.M3821M0000692. Dirección Técnica de Epidemiologia y Vigilancia Fitosanitaria. 3pp.; Munyaneza, J. Crosslin, J.& J. Upton. 2007. Association of Bactericera cockerelli (Homoptera: Psyllidae) with “Zebra Chip,” a New Potato Disease in Southwestern United States and Mexico. Journal of Economic Entomology. 100(3): 656-663 pp. |
Cryptotermes brevis (Walker) | Balso | Insecto | Figueroa, A. 1952. Catálogo de los artropodos de las clases Arachnida e Insecta encontrados en el hombre, los animales y las plantas de la república de Colombia – 1. Acta Agronómica 2(3):127-139.; Francis, J. & C. Lowe. 2000. Bioecología de Árboles Nativos y Exóticos de Puerto Rico y las Indias Occidentales. United States Department of Agriculture. International Institute of Tropical Forestry. Río Piedras. Puerto Rico. 582pp. |
Pentalonia nigronervosa Coquerel | Banano, Plátano | Insecto | Cardeñosa, R. 1952. Investigaciones sobre la 'rayadilla' del plátano (Musa sp.) En Colombia. Acta Agronómica 2(1):1-21.; Benítez, E. 2013. Presencia del pulgón marrón, Pentalonia nigronervosa (Hemiptera: Aphididae) en banano (Musa paradisiaca) de la variedad nanica, en Paraguay. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural del (Paraguay):91-92. |
Bactericera cockerelli (Sulc) | Papa | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2021. Reporte de Resultados para Solanum tuberosum L. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario número de reporte R3821M0000046. Muestra nro.M3821M0000691. Dirección Técnica de Epidemiologia y Vigilancia Fitosanitaria. 3pp.; Munyaneza, J. Crosslin, J.& J. Upton. 2007. Association of Bactericera cockerelli (Homoptera: Psyllidae) with “Zebra Chip,” a New Potato Disease in Southwestern United States and Mexico. Journal of Economic Entomology . 100(3): 656-663. |
Bactericera cockerelli (Sulc) | Papa | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2021. Reporte de Resultados para Solanum tuberosum L. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario número de reporte R3821M0000046. Muestra nro.M3821M0000690. Dirección Técnica de Epidemiologia y Vigilancia Fitosanitaria. 3pp.; Munyaneza, J. Crosslin, J.& J. Upton. 2007. Association of Bactericera cockerelli (Homoptera: Psyllidae) with “Zebra Chip,” a New Potato Disease in Southwestern United States and Mexico. Journal of Economic Entomology . 100(3): 656-663. |
Bactericera cockerelli (Sulc) | Papa | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2021. Reporte de Resultados para Solanum tuberosum L. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario número de reporte R3821M0000046. Muestra nro.M3821M0000689. Dirección Técnica de Epidemiologia y Vigilancia Fitosanitaria. 3pp.; Munyaneza, J. Crosslin, J.& J. Upton. 2007. Association of Bactericera cockerelli (Homoptera: Psyllidae) with “Zebra Chip,” a New Potato Disease in Southwestern United States and Mexico. Journal of Economic Entomology . 100(3): 656-663. |
Bactericera cockerelli (Sulc) | Papa | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2021. Reporte de Resultados para Solanum tuberosum L. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario número de reporte R3821M0000046. Muestra nro.M3821M0000688. Dirección Técnica de Epidemiologia y Vigilancia Fitosanitaria. 3pp.; Munyaneza, J. Crosslin, J.& J. Upton. 2007. Association of Bactericera cockerelli (Homoptera: Psyllidae) with “Zebra Chip,” a New Potato Disease in Southwestern United States and Mexico. Journal of Economic Entomology . 100(3): 656-663. |
Bactericera cockerelli (Sulc) | Papa | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2021. Reporte de Resultados para Solanum tuberosum L. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario número de reporte R3821M0000046. Muestra nro.M3821M0000687. Dirección Técnica de Epidemiologia y Vigilancia Fitosanitaria. 3pp.; Munyaneza, J. Crosslin, J.& J. Upton. 2007. Association of Bactericera cockerelli (Homoptera: Psyllidae) with “Zebra Chip,” a New Potato Disease in Southwestern United States and Mexico. Journal of Economic Entomology . 100(3): 656-663. |
Bactericera cockerelli (Sulc) | Papa | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2021. Reporte de Resultados para Solanum tuberosum L. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario número de reporte R3821M0000046. Muestra nro.M3821M0000686. Dirección Técnica de Epidemiologia y Vigilancia Fitosanitaria. 3pp.; Munyaneza, J. Crosslin, J.& J. Upton. 2007. Association of Bactericera cockerelli (Homoptera: Psyllidae) with “Zebra Chip,” a New Potato Disease in Southwestern United States and Mexico. Journal of Economic Entomology . 100(3): 656-663. |
Bactericera cockerelli (Sulc) | Papa | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2021. Reporte de Resultados para Solanum tuberosum L. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario número de reporte R3821M0000046. Muestra nro.M3821M0000685. Dirección Técnica de Epidemiologia y Vigilancia Fitosanitaria. 3pp.; Munyaneza, J. Crosslin, J.& J. Upton. 2007. Association of Bactericera cockerelli (Homoptera: Psyllidae) with “Zebra Chip,” a New Potato Disease in Southwestern United States and Mexico. Journal of Economic Entomology . 100(3): 656-663. |
Bactericera cockerelli (Sulc) | Papa criolla, Papa amarilla | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2021. Reporte de Resultados para Solanum phureja. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario número de reporte R3821M0000046. Muestra nro.M3821M0000684. Dirección Técnica de Epidemiologia y Vigilancia Fitosanitaria. 3pp.; N/D |
Bactericera cockerelli (Sulc) | Papa | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2021. Reporte de Resultados para Solanum tuberosum L. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario número de reporte R3821M0000046. Muestra nro.M3821M0000683. Dirección Técnica de Epidemiologia y Vigilancia Fitosanitaria. 3pp.; Munyaneza, J. Crosslin, J.& J. Upton. 2007. Association of Bactericera cockerelli (Homoptera: Psyllidae) with “Zebra Chip,” a New Potato Disease in Southwestern United States and Mexico. Journal of Economic Entomology . 100(3): 656-663. |
Mostrando resultados 21 a 40 de 786