Insectos : [1076]
Mostrando resultados 21 a 40 de 1076
Especie plaga | Especie vegetal | Tipo de plaga | Bibliografía |
---|---|---|---|
Gonipterus complejo scutellatus Gyllenhal | Eucalipto | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2021. Reporte de Resultados para Eucalyptus globulus Labill. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario R3821M0000147. Muestra nro. M3821M0001501. Programa Fitosanitario Forestal. 3 pp.; Loch, A. D., & R.B. Floyd. 2001. Insect pests of Tasmanian blue gum, Eucalyptus globulus globulus, in south‐western Australia: History, current perspectives and future prospects. Austral Ecology, 26(5), 458-466. |
Xyleborus spathipennis Eichhoff | Cedro de la India | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2021. Reporte de Resultados para Acrocarpus fraxinifolius Wight et Arn. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario R4221M0000150. Muestra nro. M4221M0000760. Programa Fitosanitario Forestal. 2 pp.; N/D |
Xyleborus affinis Eichhoff | Teca | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2021. Reporte de Resultados para Tectona grandis L.f. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario R4021M0000718. Muestra nro. M4021M0004665. Programa Fitosanitario Forestal. 5 pp.; Valencia, S.L. 2018. Escolítidos asociados en árboles de Tectona grandis Lf enfermos con marchitez váscular y muerte regresiva en la provincia de Esmeraldas, año 2018. Tesis Ingeniería Forestal. Facultad de Ciencias Ambientales. Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Ecuador. 48 pp. |
Xyleborus volvulus (Fabricius) | Teca | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2021. Reporte de Resultados para Tectona grandis L.f. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario R4021M0000718. Muestra nro. M4021M0004663. Programa Fitosanitario Forestal. 5 pp.; Solano, E. H., Belezaca, C. E., López, R. M. & J. J. Castro. 2020. Diversidad de escolítidos en plantaciones de Tectona Grandis lf teca en la provincia de Los Ríos, Ecuador. Revista Universidad y Sociedad. 21: 374-380. |
Xyleborus ferrugineus (Fabricius) | Teca | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2021. Reporte de Resultados para Tectona grandis L.f. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario R4021M0000718. Muestra nro. M4021M0004662 y M4021M0004664. Programa Fitosanitario Forestal. 5 pp.; Valencia, S.L. 2018. Escolítidos asociados en árboles de Tectona grandis Lf enfermos con marchitez váscular y muerte regresiva en la provincia de Esmeraldas, año 2018. Tesis Ingeniería Forestal. Facultad de Ciencias Ambientales. Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Ecuador. 48 pp. |
Timocratica xanthosoma Dognin | Teca | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2021. Reporte de Resultados para Tectona grandis L.f. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario R4221M0000065. Muestra nro. M4221M0000479. Programa Fitosanitario Forestal. 3 pp.; N/D |
Timocratica xanthosoma Dognin | Teca | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2021. Reporte de Resultados para Tectona grandis L.f. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario R4021M0000359. Muestra nro. M4021M0001872. Programa Fitosanitario Forestal. 3 pp.; N/D |
Euplatypus parallelus (Fabricius) | Teca | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2021. Reporte de Resultados para Tectona grandis L.f. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario R3921M0000303. Muestra nro. M3921M0003046 y M3921M0003049. Programa Fitosanitario Forestal. 2 pp.; Arguedas, M., Chaverri, P., & J. M. Verjans, 2004. Problemas fitosanitarios de la teca en Costa Rica. Recursos Naturales y Ambiente Número 41: 130-135. |
Gonipterus platensis Marshall | Eucalipto | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2021. Reporte de Resultados para Eucalyptus globulus Labill. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario R4021M0000510. Muestra nro. M4021M0002971. Programa Fitosanitario Forestal. 3 pp.; Valente, C., Gonçalves, C. I., Monteiro, F., Gaspar, J., Silva, M., Sottomayor, M., Paiva, M.R. & M. Branco. 2018. Economic outcome of classical biological control: a case study on the Eucalyptus snout beetle, Gonipterus platensis, and the parasitoid Anaphes nitens. Ecological economics, 149, 40-47. |
Cryptolestes sp. | Teca | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2021. Reporte de Resultados para Tectona grandis L.f. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario R3921M0000303. Muestra nro. M3921M0003050. Programa Fitosanitario Forestal. 2 pp.; N/D |
Xyleborus volvulus (Fabricius) | Teca | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2021. Reporte de Resultados para Tectona grandis L.f. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario R3921M0000303. Muestra nro. M3921M0003046, M3921M0003047, M3921M0003048, M3921M0003049 y M3921M0003050. Programa Fitosanitario Forestal. 2 pp.; Solano, E. H., Belezaca, C. E., López, R. M. & J. J. Castro. 2020. Diversidad de escolítidos en plantaciones de Tectona Grandis lf teca en la provincia de Los Ríos, Ecuador. Revista Universidad y Sociedad. 21: 374-380. |
Carpophilus sp. | Teca | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2021. Reporte de Resultados para Tectona grandis L.f. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario R3921M0000303. Muestra nro. M3921M0003046. Programa Fitosanitario Forestal. 2 pp.; N/D |
Frankliniella occidentalis (Pergande) | Crisantemo, Pompón | Insecto | Silva-Castaño, A. & H. Brochero.2021.Abundance and flight activity of Frankliniella occidentalis (Thysanoptera:Thripidae) in a female chrysanthemum crop for seeding, Colombia. Agronomía Colombiana 39(2): 216-225; Rogge, S. & R. Meyhöfer.2021. Leaf age is important for assessment of resistance in chrysanthemum against Frankliniella occidentalis. Journal of Plant Diseases and Protection 128:511–516 |
Frankliniella occidentalis (Pergande) | Crisantemo, Pompón | Insecto | Arevalo, E. Quintero, O. Correa, G. 2003. Reconocimiento de trips (Insecta: Thysanoptera) en floricultivos de tres corregimientos del municipio de Medellín, Antioquia (Colombia). Revista Colombiana de Entomología 29 (2): 169-175.; Fung, S.Y., Kuiper, I., van Dijke-Hermans, C.M. & E. van der Meijden.2002. Growth damage and silvery damage in chrysanthemum caused by Frankliniella occidentalis is related to leaf food quality. En: Marullo,R. & L. Mound (eds).Thrips and Tospoviruses:Proceedings of the 7th International Symposium on Thysanoptera.Australian National Insect Collection, Canberra.Australia.191-196pp |
Frankliniella occidentalis (Pergande) | Crisantemo, Pompón | Insecto | Palacios,F., Diaz, L.. Zuluaga,J. & J. Escobar. 1994. Identificación y ciclo de vida de Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae) en crisantemo (Chrysanthemum morifolium Ramat) en el municipio de Piendamó, departamento del Cauca.Revista Colombiana de Entomología 20 (7): 27-34.; De Assis, C., Aguiar, R., Holtz, A., De Olivera,E., Mamedes, A., Louzada, J. M., Prucoli, R., de Paula, J. J. & T. Rodrigues.2023. Population dynamics of thrips (Insecta: Thysanoptera) in cut chrysanthemum cultivated under photoselective screens.Journal of Entomology and Zoology Studies 11(2): 57-63. |
Frankliniella panamensis Hood | Crisantemo, Pompón | Insecto | Arevalo, E. Quintero, O. Correa, G. 2003. Reconocimiento de trips (Insecta: Thysanoptera) en floricultivos de tres corregimientos del municipio de Medellín, Antioquia (Colombia). Revista Colombiana de Entomología 29 (2): 169-175.; N/D |
Thrips tabaci Lindeman | Crisantemo, Pompón | Insecto | Arevalo, E. Quintero, O. Correa, G. 2003. Reconocimiento de trips (Insecta: Thysanoptera) en floricultivos de tres corregimientos del municipio de Medellín, Antioquia (Colombia). Revista Colombiana de Entomología 29 (2): 169-175.; Ochoa, M., Zavaleta‐Mejía,E., Johansen, N., Herrera, G. & E. Cárdenas. 1996. Tospoviruses, weeds and thrips associated with chrysanthemum (Dendranthema grandiflora Tzvelev cv. Polaris). International Journal of Pest Management 42(3):157-159. |
Thrips palmi Karny | Crisantemo, Pompón | Insecto | Arevalo, E. Quintero, O. & G. Correa. 2003. Reconocimiento de trips (Insecta: Thysanoptera) en floricultivos de tres corregimientos del municipio de Medellín, Antioquia (Colombia). Revista Colombiana de Entomología 29 (2): 169-175.; Ganaha-Kikumura, T. Ohno, S. Kuma, K. Masumoto, M. & N. Maekado. 2012. Species composition of thrips (Thysanoptera: Thripidae) and spider mites (Acari: Tetranychidae) on cultivated chrysanthemum (Asteraceae) in Okinawa, southwestern Japan.Entomological Science 15: 232–237 |
Rhopalomyia chrysanthemi Ahlberg | Crisantemo, Pompón | Insecto | Maia, V. 2016, Family Cecidomyiidae. En Wolff, M. Nihei, S. &. C. de Carvalho. Catalogue of Diptera of Colombia. Zootaxa 4122 (1): 26-40.; Camposano, M., Larrain, P. & J. Gonzalez. 1997. La mosca de las agallas del Chrysanthemum, Rhopalomyia chrysanthemi Ahlberg (Diptera: Cecidomyiidae) detectada en la IV región. Agricultura Técnica (Chile) 57:4: 299-301. |
Liriomyza huidobrensis (Blanchard) | Crisantemo, Pompón | Insecto | Andrade, M., Briceño, J., Muños, P. & J. Jiménez. 1989. Búsqueda y reconocimiento de los enemigos naturales y hospedantes alternos de las principales plagas.e flores bajo invernadero en la Sabana de Bogotá. Acta Biológica Colombiana 1(5): 45-57.; Hernández, E., Vera, J., Ramirez, G., Pérez, S., Lopez, J., Bautista, N. & V. Pinto.2009. Pronóstico de la Fluctuación poblacional del minador de la hoja de crisantemo Liriomyza huidobrensis Blanchard (Diptera: Agromyzidae) mediante modelos de series de tiempo. Acta Zoológica Mexicana (n.s) 25(1): 21-32. |
Mostrando resultados 21 a 40 de 1076