
Insectos : [1076]
Mostrando resultados 281 a 300 de 1076
Especie plaga | Especie vegetal | Tipo de plaga | Bibliografía |
---|---|---|---|
Pseudococcus viburni Signoret | Cítricos | Insecto | Caballero, A., Pacheco,V., Bora, M., Rueda-Ramirez, D., Kondo, T., Ramos-Portilla,A., & Duarte, W. 2023.First report of Pseudococcus viburni (Hemiptera: Pseudococcidae) in Colombia: Morphometric and molecular analysis, with notes on morphological variation in specimens from Brazil and Colombia.Acta Zoologica 104 :309–322.; N/D |
Pseudococcus viburni Signoret | Café | Insecto | Caballero, A., Pacheco,V., Bora, M., Rueda-Ramirez, D., Kondo, T., Ramos-Portilla,A., & Duarte, W. 2023.First report of Pseudococcus viburni (Hemiptera: Pseudococcidae) in Colombia: Morphometric and molecular analysis, with notes on morphological variation in specimens from Brazil and Colombia.Acta Zoologica 104 :309–322.; N/D |
Pseudococcus viburni Signoret | Brevo | Insecto | Caballero, A., Pacheco,V., Bora, M., Rueda-Ramirez, D., Kondo, T., Ramos-Portilla,A., & Duarte, W. 2023.First report of Pseudococcus viburni (Hemiptera: Pseudococcidae) in Colombia: Morphometric and molecular analysis, with notes on morphological variation in specimens from Brazil and Colombia.Acta Zoologica 104 :309–322.; N/D |
Pseudococcus viburni Signoret | Chilco (a) | Insecto | Caballero, A., Pacheco,V., Bora, M., Rueda-Ramirez, D., Kondo, T., Ramos-Portilla,A., & Duarte, W. 2023.First report of Pseudococcus viburni (Hemiptera: Pseudococcidae) in Colombia: Morphometric and molecular analysis, with notes on morphological variation in specimens from Brazil and Colombia.Acta Zoologica 104 :309–322.; N/D |
Pseudococcus viburni Signoret | Cactus | Insecto | Caballero, A., Pacheco,V., Bora, M., Rueda-Ramirez, D., Kondo, T., Ramos-Portilla,A., & Duarte, W. 2023.First report of Pseudococcus viburni (Hemiptera: Pseudococcidae) in Colombia: Morphometric and molecular analysis, with notes on morphological variation in specimens from Brazil and Colombia.Acta Zoologica 104 :309–322.; N/D |
Pseudococcus viburni Signoret | - | Insecto | Caballero, A., Pacheco,V., Bora, M., Rueda-Ramirez, D., Kondo, T., Ramos-Portilla,A., & Duarte, W. 2023.First report of Pseudococcus viburni (Hemiptera: Pseudococcidae) in Colombia: Morphometric and molecular analysis, with notes on morphological variation in specimens from Brazil and Colombia.Acta Zoologica 104 :309–322.; N/D |
Pseudococcus viburni Signoret | Caucho Sabanero | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2021. Reporte de Resultado Análisis y Diagnóstico Fitosanitario R3821M0000042. para Pseudococcus viburni. Muestra M3821M0000375.Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. 2pp; N/D |
Pseudococcus viburni Signoret | Sauco | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2021. Reporte de Resultado Análisis y Diagnóstico Fitosanitario R3821M0000056. para Pseudococcus viburni. Muestra M3821M0000642. Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. 2pp; N/D |
Pseudococcus viburni Signoret | Añil | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2021. Reporte de Resultado Análisis y Diagnóstico Fitosanitario R3821M0000027. para Pseudococcus viburni. Muestra M3821M0000364. Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. 5pp; N/D |
Pseudococcus viburni Signoret | Arrayán | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2020. Reporte de Resultado Análisis y Diagnóstico Fitosanitario R3820M0000401. para Pseudococcus viburni. Muestra M3820M0004728. Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. 2pp |
Bactericera cockerelli (Sulc) | Uchuva | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2022. Reporte de Resultados para Physalis peruviana L. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario número de reporte R4722M0000168. Muestra nro.M4722M001009. Dirección Técnica de Epidemiologia y Vigilancia Fitosanitaria. 5pp.; N/D |
Bactericera cockerelli (Sulc) | Uchuva | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2022. Reporte de Resultados para Physalis peruviana L. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario número de reporte R4722M0000167. Muestra nro.M4722M001008. Dirección Técnica de Epidemiologia y Vigilancia Fitosanitaria. 5pp.; N/D |
Bactericera cockerelli (Sulc) | Papa | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2021. Reporte de Resultados para Solanum tuberosum L. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario número de reporte R3821M0000067. Muestra nro.M3820M00005332. Dirección Técnica de Epidemiologia y Vigilancia Fitosanitaria. 4pp.; Munyaneza, J. Crosslin, J.& J. Upton. 2007. Association of Bactericera cockerelli (Homoptera: Psyllidae) with “Zebra Chip,” a New Potato Disease in Southwestern United States and Mexico. Journal of Economic Entomology . 100(3): 656-663. |
Bactericera cockerelli (Sulc) | Papa | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2021. Reporte de Resultados para Solanum tuberosum L. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario número de reporte R3821M0000067. Muestra nro.M3820M00005331. Dirección Técnica de Epidemiologia y Vigilancia Fitosanitaria. 4pp.; Munyaneza, J. Crosslin, J.& J. Upton. 2007. Association of Bactericera cockerelli (Homoptera: Psyllidae) with “Zebra Chip,” a New Potato Disease in Southwestern United States and Mexico. Journal of Economic Entomology . 100(3): 656-663. |
Bactericera cockerelli (Sulc) | Papa | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2021. Reporte de Resultados para Solanum tuberosum L. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario número de reporte R3821M0000066. Muestra nro.M3821M0000266. Dirección Técnica de Epidemiologia y Vigilancia Fitosanitaria. 4pp.; Munyaneza, J. Crosslin, J.& J. Upton. 2007. Association of Bactericera cockerelli (Homoptera: Psyllidae) with “Zebra Chip,” a New Potato Disease in Southwestern United States and Mexico. Journal of Economic Entomology . 100(3): 656-663. |
Bactericera cockerelli (Sulc) | Papa | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2021. Reporte de Resultados para Solanum tuberosum L. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario número de reporte R3821M0000066. Muestra nro.M3821M0000265. Dirección Técnica de Epidemiologia y Vigilancia Fitosanitaria. 4pp.; Munyaneza, J. Crosslin, J.& J. Upton. 2007. Association of Bactericera cockerelli (Homoptera: Psyllidae) with “Zebra Chip,” a New Potato Disease in Southwestern United States and Mexico. Journal of Economic Entomology . 100(3): 656-663. |
Bactericera cockerelli (Sulc) | Papa | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2021. Reporte de Resultados para Solanum tuberosum L. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario número de reporte R3821M0000066. Muestra nro.M3821M0000264. Dirección Técnica de Epidemiologia y Vigilancia Fitosanitaria. 4pp.; Munyaneza, J. Crosslin, J.& J. Upton. 2007. Association of Bactericera cockerelli (Homoptera: Psyllidae) with “Zebra Chip,” a New Potato Disease in Southwestern United States and Mexico. Journal of Economic Entomology . 100(3): 656-663. |
Bactericera cockerelli (Sulc) | Papa | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2021. Reporte de Resultados para Solanum tuberosum L. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario número de reporte R3821M0000066. Muestra nro.M3821M0000262. Dirección Técnica de Epidemiologia y Vigilancia Fitosanitaria. 4pp.; Munyaneza, J. Crosslin, J.& J. Upton. 2007. Association of Bactericera cockerelli (Homoptera: Psyllidae) with “Zebra Chip,” a New Potato Disease in Southwestern United States and Mexico. Journal of Economic Entomology . 100(3): 656-663. |
Bactericera cockerelli (Sulc) | Papa | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2021. Reporte de Resultados para Solanum tuberosum L. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario número de reporte R3821M0000066. Muestra nro.M3821M0000261. Dirección Técnica de Epidemiologia y Vigilancia Fitosanitaria. 4pp.; Munyaneza, J. Crosslin, J.& J. Upton. 2007. Association of Bactericera cockerelli (Homoptera: Psyllidae) with “Zebra Chip,” a New Potato Disease in Southwestern United States and Mexico. Journal of Economic Entomology. 100(3): 656-663. |
Bactericera cockerelli (Sulc) | Papa | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2021. Reporte de Resultados para Solanum tuberosum L. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario número de reporte R3821M0000066. Muestra nro.M3821M0000260. Dirección Técnica de Epidemiologia y Vigilancia Fitosanitaria. 4pp.; Munyaneza, J. Crosslin, J.& J. Upton. 2007. Association of Bactericera cockerelli (Homoptera: Psyllidae) with “Zebra Chip,” a New Potato Disease in Southwestern United States and Mexico. Journal of Economic Entomology. 100(3): 656-663. |
Mostrando resultados 281 a 300 de 1076