
Insectos : [1076]
Mostrando resultados 501 a 520 de 1076
Especie plaga | Especie vegetal | Tipo de plaga | Bibliografía |
---|---|---|---|
Dysmicoccus brevipes (Cockerell) | Guanábana | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2017. Reporte de Resultado para Annona muricata L. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario 17396. Muestra nro. LDFSA-2017-2157. Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. 1pp.; Malumphy, C. 2014. An annotated checklist of scale insects (Hemiptera: Coccoidea) of Saint Lucia, Lesser Antilles. Zootaxa 3846(1): 69-86. |
Dysmicoccus brevipes (Cockerell) | Guanábana | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2017. Reporte de Resultado para Annona muricata L. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario 17329. Muestra nro. LDFSA-2017-1899. Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. 1pp.; Malumphy, C. 2014. An annotated checklist of scale insects (Hemiptera: Coccoidea) of Saint Lucia, Lesser Antilles. Zootaxa 3846(1): 69-86. |
Crypticerya multicicatrices Kondo and Unruh | Mandarina | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2017. Reporte de Resultado para Citrus reticulata Blanco. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario 0076. Muestra nro LDFAN-2017-1782. Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. 3pp.; N/D |
Crypticerya multicicatrices Kondo and Unruh | Naranja | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2017. Reporte de Resultado para Citrus sinensis (L.) Osbeck. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario 17158. Muestra nro. LDFSA-2017-0709. Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. 1pp.; N/D |
Crypticerya multicicatrices Kondo and Unruh | Lima mexicana, Limón pajarito | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2017. Reporte de Resultado para Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario 0223-17. Muestra nro LNDF-1701448. Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. 4pp.; N/D |
Crypticerya multicicatrices Kondo and Unruh | Mango | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2017. Reporte de Resultado para Mangifera indica L. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario 216. Muestra nro. LDFCO-2017-0448. Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. 1pp.; N/D |
Diaphorina citri Kuwayama | Lima mexicana, Limón pajarito | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2017. Reporte de Resultado para Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario 014. Muestra nro. LDFAT-2017-0033. Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. 2pp.; López, J., Ramírez, J., Ruiz, R., Montes, M., Chavarin, C., Moya, J., Trujillo, F., Lira, R. & B. Xoconostle. 2017. Dynamics of Huanglongbing-associated Bacterium Candidatus Liberibacter asiaticus in Citrus aurantifolia Swingle (Mexican Lime). Pakistan Journal of Biological Sciences 20(3):113-123. |
Capulinia linarosae Kondo & Gullan | Guayaba | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2017. Reporte de Resultado para Psidium guajava L. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario 214. Muestra nro. LDFCO-2017-0446. Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. 1pp.; Kondo, T., Gullan, P. & L. Cook. 2016. A review of the genus Capullinia Signoret (Hemiptera: Coccoidea: Eriococcidae) with description of two new species. Zootaxa 4111 (4): 471-491. |
Capulinia linarosae Kondo & Gullan | Guayaba | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2017. Reporte de Resultado para Psidium guajava L. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario 0147-17. Muestra nro. LNDF-1700636. Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. 3pp.; Kondo, T., Gullan, P. & L. Cook. 2016. A review of the genus Capullinia Signoret (Hemiptera: Coccoidea: Eriococcidae) with description of two new species. Zootaxa 4111 (4): 471-491. |
Capulinia linarosae Kondo & Gullan | Guayaba | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2017. Reporte de Resultado para Psidium guajava L. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario 124. Muestra nro. LDFCO-2017-0222. Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. 1pp.; Kondo, T., Gullan, P. & L. Cook. 2016. A review of the genus Capullinia Signoret (Hemiptera: Coccoidea: Eriococcidae) with description of two new species. Zootaxa 4111 (4): 471-491. |
Capulinia linarosae Kondo & Gullan | Guayaba | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2017. Reporte de Resultado para Psidium guajava L. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario 17-279. Muestra nro. LDFNS-170752. Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. 1pp.; Kondo, T., Gullan, P. & L. Cook. 2016. A review of the genus Capullinia Signoret (Hemiptera: Coccoidea: Eriococcidae) with description of two new species. Zootaxa 4111 (4): 471-491. |
Capulinia linarosae Kondo & Gullan | Guayaba | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2017. Reporte de Resultado para Psidium guajava L. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario 222. Muestra nro. LDFAT-2017-2110. Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. 2pp.; Kondo, T., Gullan, P. & L. Cook. 2016. A review of the genus Capullinia Signoret (Hemiptera: Coccoidea: Eriococcidae) with description of two new species. Zootaxa 4111 (4): 471-491. |
Capulinia linarosae Kondo & Gullan | Guayaba | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2017. Reporte de Resultado para Psidium guajava L. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario 554. Muestra nro. LDFCO-2017-1480. Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. 1pp.; Kondo, T., Gullan, P. & L. Cook. 2016. A review of the genus Capullinia Signoret (Hemiptera: Coccoidea: Eriococcidae) with description of two new species. Zootaxa 4111 (4): 471-491. |
Capulinia linarosae Kondo & Gullan | Guayaba | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2017. Reporte de Resultado para Psidium guajava L. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario 550. Muestra nro. LDFCO-2017-1476. Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. 1pp.; Kondo, T., Gullan, P. & L. Cook. 2016. A review of the genus Capullinia Signoret (Hemiptera: Coccoidea: Eriococcidae) with description of two new species. Zootaxa 4111 (4): 471-491. |
Aleurodicus dispersus Russell | Guanábana | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2017. Reporte de Resultado para Annona muricata L. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario 559. Muestra nro. LDFCO-2017-1483. Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. 1pp.; Rodríguez, M., Borges, M., Noriega, C., Hernández, D., Rodríguez, J. & M. Rodríguez. 2014. Incidencia de artrópodos fitófagos y enemigos naturales en una colección de anonáceas de la provincia de Artemisa, Cuba. Fitosanidad 18(2):81-87. |
Pseudococcus sp. | Lima mexicana, Limón pajarito | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2018. Reporte de Resultado para Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario 081. Muestra nro. LDFAT-2018-0565. Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. 2pp.; N/D |
Pseudococcus sp. | Mango | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2018. Reporte de Resultado para Mangifera indica L. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario 076. Muestra nro. LDFAT-2018-0520, LDFAT-2018-0521. Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. 1pp.; N/D |
Pseudococcus sp. | Mango | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2018. Reporte de Resultado para Mangifera indica L. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario 006. Muestra nro. LDFAT-2018-0071. Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. 2pp.; N/D |
Pseudococcus sp. | Naranja | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2018. Reporte de Resultado para Citrus sinensis (L.) Osbeck. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario 0147. Muestra nro. LDFVA-2018-0881. Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. 2pp.; N/D |
Ferrisia sp. | Mango | Insecto | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2018. Reporte de Resultado para Mangifera indica L. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario 076. Muestra nro. LDFAT-2018-0521. Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. 1pp.; N/D |
Mostrando resultados 501 a 520 de 1076