Uredo cajani Syd. & P. Syd. |
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2017-12-11T08:53:05Z | - |
dc.date.available | 2017-12-11T08:53:05Z | - |
dc.identifier.uri | http://sipco.ica.gov.co:8080/handle/123456789/15792 | - |
dc.title | Uredo cajani Syd. & P. Syd. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | Nene, Y., Sheila, V. & S. Sharma. 1996. A world list of Chickpea and Pigeonpea Pathogens. International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT) Fifth edition. Patancheru 502 324. Andhra Pradesh, India. 27pp. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | Farr, D. & A. Rossman. 2016. Fungal Databases. United States Department of Agriculture, Agricultural Research Service, Systematic Mycology and Microbiology Laboratory. http://nt.ars-grin.gov/fungaldatabases. (Último acceso: Noviembre, 2016). | es_ES |
dc.source.nivelmundial | Farr & Rossman, 2016 | es_ES |
dc.source.pais | Nene et al., 1996 | es_ES |
dc.subject.microorganismo | Hongo | es_ES |
dc.subject.nombrecientificohospedante | Cajanus cajan (L.) Millsp | es_ES |
dc.subject.nombrecomunhospedante | Guandul | es_ES |
dc.subject.parteafectada | N/D | es_ES |
dc.subject.taxonomia | Urediniomycetes, Uredinales | es_ES |
dc.title.nombrecomun | Moho | es_ES |
dc.subject.distribucion | N/D | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Hongos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Nene_etal_1996.pdf Restricted Access | 716.01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Farr_Rossman_2016.pdf Restricted Access | 679.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.