Parabemisia myricae (Kuwana) |
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2017-12-11T09:12:43Z | - |
dc.date.available | 2017-12-11T09:12:43Z | - |
dc.identifier.uri | http://sipco.ica.gov.co:8080/handle/123456789/15796 | - |
dc.description | Plaga cuarentenaria presente (Resolución ICA No. 3593 del 9 de octubre de 2015). Para mayor información revisar la comunidad de plagas reglamentadas. | es_ES |
dc.title | Parabemisia myricae (Kuwana) | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2013. Reporte de Resultados para Citrus sinensis (L.) Osbeck. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario 0558. Muestra nro. 526. Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. 1pp. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | SINAVIMO (Sistema Nacional Argentino de Vigilancia y Monitoreo de plagas). s.a. Parabemisia myricae. http://www.sinavimo.gov.ar/plagas (Último acceso: Febrero, 2016) | es_ES |
dc.source.nivelmundial | SINAVIMO, s.a | es_ES |
dc.source.pais | ICA, 2013 | es_ES |
dc.subject.microorganismo | Insecto | es_ES |
dc.subject.nombrecientificohospedante | Citrus sinensis (L.) Osbeck | es_ES |
dc.subject.nombrecomunhospedante | Naranja | es_ES |
dc.subject.parteafectada | Hoja | es_ES |
dc.subject.taxonomia | Hemiptera: Aleyrodidae | es_ES |
dc.title.nombrecomun | N/D | es_ES |
dc.subject.distribucion | Caldas (Chinchiná (La Esmeralda)) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Insectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ICA_2013.pdf Restricted Access | 335.79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
sinavimo_sa.pdf Restricted Access | 5.93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.