Pythium sp. |
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2017-12-14T14:27:32Z | - |
dc.date.available | 2017-12-14T14:27:32Z | - |
dc.identifier.uri | http://sipco.ica.gov.co:8080/handle/123456789/16388 | - |
dc.title | Pythium sp. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | Torres, C., Sánchez, M., Gómez, E., Bravo, N., Marmolejo, F., Rodríguez, H., Díaz, M., Meneses, S., Panesso, F. & M. Agredo. 2000. Enfermedades fungosas y bacterianas en el cultivo del maracuyá Passiflora edulis Sims var flavicarpa Degener en dos agroecosistemas. Fitopatología Colombiana 24(2): 47-54. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | Chuquimarca, M. 2011. Evaluación en el laboratorio del comportamiento de cuatro fungicidas biológicos para el control de antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides Desmazieres y Montagne) en tomate de árbol (Solanum betaceum). Tesis de grado en Ingeniería Agronómica. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad de Cuenca. Ecuador. 129pp. | es_ES |
dc.source.nivelmundial | Chuquimarca, 2011 | es_ES |
dc.source.pais | Torres et al., 2000 | es_ES |
dc.subject.microorganismo | Oomycetes | es_ES |
dc.subject.nombrecientificohospedante | Passiflora edulis f. flavicarpa O. Deg. | es_ES |
dc.subject.nombrecomunhospedante | Maracuyá | es_ES |
dc.subject.parteafectada | Raíz | es_ES |
dc.subject.taxonomia | Oomycetes, Pythiales | es_ES |
dc.title.nombrecomun | La Secadera | es_ES |
dc.subject.distribucion | Valle del Cauca (La Unión, Roldanillo) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Oomycetes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Torres_2000.pdf Restricted Access | 2.98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Chuquimarca_2011.pdf Restricted Access | 902.4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.