| Glomerella cingulata (Stoneman) Spauld. & H. Schrenk |
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2017-12-14T15:40:41Z | - |
| dc.date.available | 2017-12-14T15:40:41Z | - |
| dc.identifier.uri | http://sipco.ica.gov.co:8080/handle/123456789/16411 | - |
| dc.title | Glomerella cingulata (Stoneman) Spauld. & H. Schrenk | es_ES |
| dc.identifier.bibliographiccitation | Álvarez, E., Ospina, C., Mejía, J. & G. Llano. 2004. Caracterización morfológica, patogénica y genética del agente causal de la antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides) en Guanábana (Annona muricata) en el Valle del Cauca. Fitopatología Colombiana 28(1): 1-8. | es_ES |
| dc.identifier.bibliographiccitation | CABI. 2017. Crop Protection Compendium. Wallingford, UK: CAB International. www.cabi.org/cpc. (Último acceso: Abril, 2017). | es_ES |
| dc.source.nivelmundial | CABI, 2017 | es_ES |
| dc.source.pais | Álvarez et al., 2004 | es_ES |
| dc.subject.microorganismo | Hongo | es_ES |
| dc.subject.nombrecientificohospedante | Annona muricata L. | es_ES |
| dc.subject.nombrecomunhospedante | Guanábana | es_ES |
| dc.subject.parteafectada | Flor, Hoja, Tallo | es_ES |
| dc.subject.taxonomia | Ascomycetes, Phyllachorales | es_ES |
| dc.title.nombrecomun | Antracnosis | es_ES |
| dc.subject.distribucion | Valle del Cauca (Ansermanuevo, Caicedonia, La Cumbre (Bitaco), La Unión, Montenegro, Palmira, Pradera, Sevilla) | es_ES |
| dc.subject.sinonimias | Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz & Sacc | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Bibliografía Hongos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Alvarez_2004.pdf Restricted Access | 2.94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
| CABI_2017.pdf Restricted Access | 17.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.