
Botryodiplodia sp. |
Nombre científico de la plaga: | Botryodiplodia sp. |
Nombre común de la plaga: | N/D |
Tipo de plaga: | Hongo |
Taxonomía: | Ascomycetes, Incertae sedis |
Nombre científico del hospedante: | Gossypium hirsutum L. |
Nombre común de hospedante: | Algodón |
Parte de la planta afectada : | Cápsula |
Distribución Geográfica: | Córdoba (Ciénaga de Oro (Berástegui), Cotorra (San Pablo)) |
Fuente que documenta que la plaga ataca la especie vegetal en el país: | Campo et al, 2009 |
Fuente bibliográfica para el producto a nivel mundial: | Farr & Rossman, 2017 |
Bibliografía: | Campo, R., Rodríguez, N. & J. Cadena. 2009. Efecto de la densidad de siembra sobra la pudrición de la cápsula del algodonero y su producción. Fitopatología Colombiana 33(2): 37-41. Farr, D. & A. Rossman. 2017. Fungal Databases. United States Department of Agriculture, Agricultural Research Service, Systematic Mycology and Microbiology Laboratory. http://nt.ars-grin.gov/fungaldatabases. (Último acceso: Mayo, 2017). |
Fecha de publicación: | 21-dic-2017 |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Hongos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Campo_2009.pdf Restricted Access | 131.12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Farr_Rossman_2017.pdf Restricted Access | 1.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.