Aspergillus niger Tiegh. |
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2017-12-27T09:33:56Z | - |
dc.date.available | 2017-12-27T09:33:56Z | - |
dc.identifier.uri | http://sipco.ica.gov.co:8080/handle/123456789/16907 | - |
dc.description | Este estudio se realizo en graneros y supermercados en la ciudad de Santa Marta, por lo que solo se contempla la semilla como parte afectada. | es_ES |
dc.title | Aspergillus niger Tiegh. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | Cabrales, L. 1992. Determinación de la contaminación por hongos e insectos en los granos de mayor consumo en Santa Marta. Fitopatología Colombiana 16(1): 98-105. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | Agboola, J. & T. Omosanyin. 2017. Occurrence of toxigenic moulds isolated in maize (Zea mays) from Okitipupa metropolis, Ondo State, Nigeria. International Journal of Food Safety, Nutrition, Public Health and Technology 9(4): 28-37. | es_ES |
dc.source.nivelmundial | Agboola & Omosanyin, 2017 | es_ES |
dc.source.pais | Cabrales, 1992 | es_ES |
dc.subject.microorganismo | Hongo | es_ES |
dc.subject.nombrecientificohospedante | Zea mays L. | es_ES |
dc.subject.nombrecomunhospedante | Maíz | es_ES |
dc.subject.parteafectada | Semilla | es_ES |
dc.subject.taxonomia | Ascomycetes, Eurotiales | es_ES |
dc.title.nombrecomun | N/D | es_ES |
dc.subject.distribucion | Magdalena (Santa Marta) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Hongos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cabrales_1992.pdf Restricted Access | 2.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Agboola_Omosayin_2017.pdf Restricted Access | 582.74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.