Maconellicoccus hirsutus (Green) |
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2017-12-27T12:26:40Z | - |
dc.date.available | 2017-12-27T12:26:40Z | - |
dc.identifier.uri | http://sipco.ica.gov.co:8080/handle/123456789/16953 | - |
dc.description | Plaga cuarentenaria presente (Resolución ICA No. 3593 del 9 de octubre de 2015). Para mayor información revisar la comunidad de plagas reglamentadas. | es_ES |
dc.title | Maconellicoccus hirsutus (Green) | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2013. Reporte de Resultados para Hibiscus spp. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario 0022, 0023, 0024, 0025, 0026 . Muestras nro. 0022, 0024, 0025 y 0026. Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. 3pp. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | Kairo, M., Pollard, G., Peterkin, D. & V. López. 2000. Biological control of the hibiscus mealybug, Maconellicoccus hirsutus Green (Hemiptera: Pseudococcidae) in the Caribbean. Integrated Pest Management Reviews 5:241-254. | es_ES |
dc.source.nivelmundial | Kairo et al., 2000 | es_ES |
dc.source.pais | ICA, 2013 | es_ES |
dc.subject.microorganismo | Insecto | es_ES |
dc.subject.nombrecientificohospedante | Hibiscus sp. | es_ES |
dc.subject.nombrecomunhospedante | Hibiscus | es_ES |
dc.subject.parteafectada | N/D | es_ES |
dc.subject.taxonomia | Hemiptera: Pseudococcidae | es_ES |
dc.title.nombrecomun | N/D | es_ES |
dc.subject.distribucion | Antioquia (Arboletes (Piedrecitas)) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Insectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ICA_2013.pdf Restricted Access | 230.37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Kairo_etal2000.pdf Restricted Access | 97.63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.