Puccinia polysora Underw |
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2017-12-28T10:30:54Z | - |
dc.date.available | 2017-12-28T10:30:54Z | - |
dc.identifier.uri | http://sipco.ica.gov.co:8080/handle/123456789/17029 | - |
dc.title | Puccinia polysora Underw | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | Córdoba, C., Varón, F., Huertas, C. & F. Marmolejo. 1999. Situación fitosanitaria del cultivo del maíz Zea mays L. en el Valle del Cauca. Fitopatología Colombiana 23(1): 35-42. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | Farr, D. & A. Rossman. 2017. Fungal Databases. United States Department of Agriculture, Agricultural Research Service, Systematic Mycology and Microbiology Laboratory. http://nt.ars-grin.gov/fungaldatabases. (Último acceso: Julio, 2017). | es_ES |
dc.source.nivelmundial | Farr & Rossman, 2017 | es_ES |
dc.source.pais | Córdoba et al., 1999 | es_ES |
dc.subject.microorganismo | Hongo | es_ES |
dc.subject.nombrecientificohospedante | Zea mays L. | es_ES |
dc.subject.nombrecomunhospedante | Maíz | es_ES |
dc.subject.parteafectada | N/D | es_ES |
dc.subject.taxonomia | Urediniomycetes, Uredinales | es_ES |
dc.title.nombrecomun | Roya sureña | es_ES |
dc.subject.distribucion | Valle del Cauca (Bolívar, Buga, Bugalagrande, El cerrito, Palmira, Roldanillo, Vijes, Yumbo) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Hongos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cordoba_1999.pdf Restricted Access | 2.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Farr_Rossman_2017.pdf Restricted Access | 211.39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.