| Phytophthora sp. |
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2018-04-18T16:21:37Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-18T16:21:37Z | - |
| dc.identifier.uri | http://sipco.ica.gov.co:8080/handle/123456789/17047 | - |
| dc.title | Phytophthora sp. | es_ES |
| dc.identifier.bibliographiccitation | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2017. Reporte de Resultado para Fragaria L. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario 0335. Muestra nro. LDFVA-2017-1806. Dirección Técnica de Sanidad Vegetal. 2pp. | es_ES |
| dc.identifier.bibliographiccitation | Chang, H. 1988. Phytophthora species associated with strawberry fruit rot in Taiwan. Botanical Bulletin- Academia Sinica 29: 61-67. | es_ES |
| dc.source.nivelmundial | Chang, 1988 | es_ES |
| dc.source.pais | ICA, 2017 | es_ES |
| dc.subject.microorganismo | Oomycetes | es_ES |
| dc.subject.nombrecientificohospedante | Fragaria spp. | es_ES |
| dc.subject.nombrecomunhospedante | Fresa | es_ES |
| dc.subject.parteafectada | N/D | es_ES |
| dc.subject.taxonomia | Oomycetes, Pythiales | es_ES |
| dc.title.nombrecomun | N/D | es_ES |
| dc.subject.distribucion | Boyacá (Tuta (Resguardo Santa Teresa)) | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Bibliografía Oomycetes | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ICA2017.pdf Restricted Access | 1.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
| Chang_1988.pdf Restricted Access | 3.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.