Phoma sp. |
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2018-04-30T14:35:03Z | - |
dc.date.available | 2018-04-30T14:35:03Z | - |
dc.identifier.uri | http://sipco.ica.gov.co:8080/handle/123456789/17126 | - |
dc.title | Phoma sp. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2014. Reporte de Resultados para Aloe vera (L.) Burm.f. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario 0298-14. Muestra nro. 1403214, 1403216, 1403217 , 1403223 y 1403224. Dirección Técnica de Sanidad Vegetal. 4pp. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | N/D | es_ES |
dc.source.nivelmundial | N/D | es_ES |
dc.source.pais | ICA, 2014 | es_ES |
dc.subject.microorganismo | Hongo | es_ES |
dc.subject.nombrecientificohospedante | Aloe vera (L.) Burm.f. | es_ES |
dc.subject.nombrecomunhospedante | Sábila | es_ES |
dc.subject.parteafectada | Hoja | es_ES |
dc.subject.taxonomia | Ascomycetes, Pleosporales | es_ES |
dc.subject.distribucion | Cundinamarca (Agua de Dios (Las Lomas, Leticia), Ricaurte (Manuel Sur, Tetilla)) Tolima (Ortega (Calarma)) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Hongos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ICA_2014_6.pdf Restricted Access | 2.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.