Peronospora sparsa Berk. |
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2018-08-21T11:30:11Z | - |
dc.date.available | 2018-08-21T11:30:11Z | - |
dc.identifier.uri | http://sipco.ica.gov.co:8080/handle/123456789/17487 | - |
dc.title | Peronospora sparsa Berk. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | Argel, L., Marín, M., Cotes, J., Jaramillo, S. & E. Guzmán. 2007. Evaluación molecular y fenotípica de la sensibilidad al fungicida fenamidone en aislamientos de Peronospora sparsa. Agronomía Colombiana 25(1):149-159. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | Aegerter, B., Nuñez, J. & R. Davis. 2002. Detection and management of downy mildew in rose rootstock. Plant Disease 86(12): 1363 -1368. | es_ES |
dc.source.nivelmundial | Aegerter et al., 2002 | es_ES |
dc.source.pais | Argel et al., 2007 | es_ES |
dc.subject.microorganismo | Oomycetes | es_ES |
dc.subject.nombrecientificohospedante | Rosa spp. | es_ES |
dc.subject.nombrecomunhospedante | Rosa | es_ES |
dc.subject.parteafectada | Hoja | es_ES |
dc.subject.taxonomia | Oomycetes, Peronosporales | es_ES |
dc.title.nombrecomun | Mildeo Velloso | es_ES |
dc.subject.distribucion | Antioquia (Carmen de Viboral, La Unión, San Pedro de los Milagros) | es_ES |
dc.subject.distribucion | Bogotá D.C (Suba), Cundinamarca (Cogua, Cota, Gachancipá, Suesca, Tenjo) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Oomycetes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Argel_et_al_2007.pdf Restricted Access | 394.77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Aegerter_et_al_2002.pdf Restricted Access | 139.84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.