Cyperus rotundus L. |
Nombre científico de la plaga: | Cyperus rotundus L. |
Sinonimias: | Chlorocyperus rotundus (L.) Palla. Chorocyperus salaamensis Palla. Cyperus agresti Willd. ex Spreng. & Link. |
Nombre común de la plaga: | Coquito |
Tipo de plaga: | Malezas |
Taxonomía: | Cyperales: Cyperaceae |
Nombre científico del cultivo afectado: | Zea mays L. |
Nombre común de hospedante: | Maíz |
Distribución Geográfica: | Valle del Cauca |
Fuente que documenta que la plaga ataca la especie vegetal en el país: | Sarria et al., 1985 |
Fuente bibliográfica para el producto a nivel mundial: | Gámez et al., 2011 |
Observaciones: | Maleza Nociva, según Resolución ICA No. 2228 de 25 de Agosto de 1983 "Por la cual se hace una clasificación de malezas". |
Bibliografía: | Sarria, A., Sánchez, L. & F. Varón. 1985. Identificación de malezas hospedantes de Meloidogyne incognita raza 1 en el valle del Cauca. Fitopatología Colombiana 11(1):4-13. Gámez, A., Hernández, M., Díaz, R. & J. Vargas. 2011. Caracterización de la flora arvense asociada a un cultivo de maíz bajo riego para producción de jojotos. Agronomía Tropical 61(2):133-139. |
Fecha de publicación: | 17-sep-2018 |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Malezas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sarria_1985.pdf Restricted Access | 2.73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Gamez_etal_2011.pdf Restricted Access | 287.65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
RES_ICA _2228_1983.pdf Restricted Access | 2.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.