Candidatus Liberibacter asiaticus corrig. Jagoueix et al. |
Nombre científico de la plaga: | Candidatus Liberibacter asiaticus corrig. Jagoueix et al. |
Nombre común de la plaga: | HLB |
Tipo de plaga: | Procariota |
Taxonomía: | Rhizobiales, Phyllobacteriaceae |
Nombre científico del hospedante: | Citrus latifolia (Yu. Tanaka) Tanaka |
Nombre común de hospedante: | Lima ácida tahití |
Parte de la planta afectada : | N/D |
Distribución Geográfica: | La Guajira (San Juan del Cesar, Urumita) |
Fuente que documenta que la plaga ataca la especie vegetal en el país: | ICA, 2016 |
Fuente bibliográfica para el producto a nivel mundial: | Cellier et al., 2014 |
Observaciones: | Plaga cuarentenaria presente (Resolución ICA No. 3593 del 9 de octubre de 2015). Para mayor información revisar la comunidad de plagas reglamentadas. |
Bibliografía: | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2016. Reporte de Resultado para Citrus latifolia (Yu. Tanaka) Tanaka. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario 0986-16. Muestra nro. LNDF-1608006, 1608008, 1608010,1608012,1608015, 1608017, 1608019, 1608021, 1608023, 1608025, 1608026, 1608028, 1608032, 1608042, 1608044, 1608052, 1608053, 1608054. Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. 3pp. Cellier, G., Moreau, A., Cassam, N., Hostachy, B., Ryckewaert, P., Aurela, L., Picard, R., Lombion, K. & A. Rioualec. 2014. First report of 'Candidatus Liberibacter asiaticus' associated with Huanglongbing on Citrus latifolia in Martinique and Guadeloupe, French West Indies. Plant Disease 98(5): 683. |
Fecha de publicación: | 19-nov-2018 |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Procariotas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ICA_2016.pdf Restricted Access | 999.7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Cellier_et_al_2014.pdf Restricted Access | 1.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.