 
	
| Monalonion velezangeli Carvalho & Costa. | 
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2018-12-14T15:36:07Z | - | 
| dc.date.available | 2018-12-14T15:36:07Z | - | 
| dc.identifier.uri | http://sipco.ica.gov.co:8080/handle/123456789/18181 | - | 
| dc.description | Encontrado en aguacate variedad Hass (Torres et al., 2012) | es_ES | 
| dc.title | Monalonion velezangeli Carvalho & Costa. | es_ES | 
| dc.identifier.bibliographiccitation | Torres, L., Correa, G., Cartagena, J., Monsalve, D. & M. Londoño. 2012. Relationship of Monalonion velezangeli Carvalho & Costa (Hemiptera: Miridae) with the phenology of avocado (Persea americana Mill., cv. Hass.) Revista. Facultad Nacional de Agronomía. Medellín, Colombia. 65(2): 6659-6665. | es_ES | 
| dc.identifier.bibliographiccitation | N/D | es_ES | 
| dc.source.nivelmundial | N/D | es_ES | 
| dc.source.pais | Torres et al.,2012 | es_ES | 
| dc.subject.microorganismo | Insecto | es_ES | 
| dc.subject.nombrecientificohospedante | Persea americana Mill. | es_ES | 
| dc.subject.nombrecomunhospedante | Aguacate | es_ES | 
| dc.subject.parteafectada | Flor, Fruto | es_ES | 
| dc.subject.taxonomia | Hemiptera: Miridae | es_ES | 
| dc.title.nombrecomun | N/D | es_ES | 
| dc.subject.distribucion | Antioquia (El Retiro, La Ceja, Marinilla) | es_ES | 
| dc.subject.distribucion | Caldas (Anserma) | es_ES | 
| dc.subject.distribucion | Quindío (Filandia) | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Bibliografía Insectos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Torres_et_al_2012.pdf Restricted Access | 193.36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.