Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. |
Nombre científico de la plaga: | Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. |
Sinonimias: | Bursa bursa-pastoris (L.) Britton Bursa bursa-pastoris (L.) Shafer Bursa djurdjurae Shull |
Nombre común de la plaga: | N/D |
Tipo de plaga: | Malezas |
Taxonomía: | Capparales: Brassicaceae |
Nombre científico del cultivo afectado: | Lactuca sativa L. |
Nombre común de hospedante: | Lechuga |
Distribución Geográfica: | Cundinamarca (El Rosal, Facatativá (Cartagenita)) |
Fuente que documenta que la plaga ataca la especie vegetal en el país: | ICA, 2018 |
Fuente bibliográfica para el producto a nivel mundial: | Slaughter et al., 2008 |
Observaciones: | Maleza Común, según Resolución ICA No. 2228 de 25 de Agosto de 1983 "Por la cual se hace una clasificación de malezas". Se adjunta documento en PDF "Forma 3-1209" para SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL ESTATUS FITOSANITARIO. |
Bibliografía: | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2018. Estatus de las subespecies de la maleza Daucus carota y otras malezas en cultivos de hortalizas en la Sabana de Bogotá. Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. 26 pp. Slaugther, D., Ken, D., Fennimore, S. & R. Smith. 2008. Multispectral Machine Vision Identification of Lettuce and Weed Seedlings for Automated Weed Control. Weed Technology 22:378 - 384. |
Fecha de publicación: | 21-dic-2018 |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Malezas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ICA_2018.pdf Restricted Access | 792.72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Slaughter_etal_2008.pdf Restricted Access | 318.67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
RES_ICA_2228_1983.pdf Restricted Access | 2.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
FORMATO_MOD_ESTATUS_5_Capsella_Lechuga.pdf Restricted Access | 1.9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.