Coronopus didymus (L.) Sm. |
Nombre científico de la plaga: | Coronopus didymus (L.) Sm. |
Sinonimias: | Coronopus didymus var. macrocarpus Muschl. Lepidium didymum L. Senebiera didyma (L.) Pers. |
Nombre común de la plaga: | N/D |
Tipo de plaga: | Malezas |
Taxonomía: | Capparales: Brassicaceae |
Nombre científico del cultivo afectado: | Lactuca sativa L. |
Nombre común de hospedante: | Lechuga |
Distribución Geográfica: | Cundinamarca (Facatativá (Cartagenita, El Corzo)) |
Fuente que documenta que la plaga ataca la especie vegetal en el país: | ICA, 2018 |
Fuente bibliográfica para el producto a nivel mundial: | Parry et al., s.a. |
Observaciones: | Se adjunta documento en PDF "Forma 3-1209" para SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL ESTATUS FITOSANITARIO. |
Bibliografía: | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2018. Estatus de las subespecies de la maleza Daucus carota y otras malezas en cultivos de hortalizas en la Sabana de Bogotá. Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. 26 pp. Parry, S., Cox. R. & A. Shrestha. s.a. Duration of Weed-Free Period in Organic Lettuce: Crop Yield, Economics, and Crop Quality. Department of Plant Science. California State University, Fresno. 1 pp. |
Fecha de publicación: | 21-dic-2018 |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Malezas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ICA_2018.pdf Restricted Access | 792.72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Parry_sa.pdf Restricted Access | 16.31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
FORMATO_MOD_ESTATUS_9_Coronopus_didymus_Lechuga.pdf Restricted Access | 1.9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.