Poa annua L. |
Nombre científico de la plaga: | Poa annua L. |
Sinonimias: | Aira pumila Pursh Aira pumila Vill. ex Trin. Ochlopoa annua (L.) H.Scholz |
Nombre común de la plaga: | N/D |
Tipo de plaga: | Malezas |
Taxonomía: | Cyperales: Poaceae |
Nombre científico del cultivo afectado: | Beta vulgaris var. cicla L. |
Nombre común de hospedante: | Acelga |
Distribución Geográfica: | Bogotá D.C. (Suba), Cundinamarca (Mosquera (San Jorge)) |
Fuente que documenta que la plaga ataca la especie vegetal en el país: | ICA, 2018 |
Fuente bibliográfica para el producto a nivel mundial: | Caković et al., 2016 |
Observaciones: | Maleza Común, según Resolución ICA No. 2228 de 25 de Agosto de 1983 "Por la cual se hace una clasificación de malezas". Se adjunta documento en PDF "Forma 3-1209" para SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL ESTATUS FITOSANITARIO. |
Bibliografía: | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2018. Estatus de las subespecies de la maleza Daucus carota y otras malezas en cultivos de hortalizas en la Sabana de Bogotá. Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. 25 pp. Caković, D., Stešević, D., Topalović, A. & M. Knežević. 2016. Effect of different fertilization regimes on the weed community in swiss chard. Agriculture & Forestry 62(2): 173 - 191. |
Fecha de publicación: | 21-dic-2018 |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Malezas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ICA_2018.pdf Restricted Access | 792.72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Cakovic_etal_2016.pdf Restricted Access | 1.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
RES_ICA_2228_1983.pdf Restricted Access | 2.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
FORMATO_MOD_ESTATUS_14_Poa_annua_Acelga.pdf Restricted Access | 1.9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.