Poa annua L. |
Nombre científico de la plaga: | Poa annua L. |
Sinonimias: | Aira pumila Pursh Aira pumila Vill. ex Trin. Ochlopoa annua (L.) H.Scholz |
Nombre común de la plaga: | N/D |
Tipo de plaga: | Malezas |
Taxonomía: | Cyperales: Poaceae |
Nombre científico del cultivo afectado: | Spinacea oleracea L. |
Nombre común de hospedante: | Espinaca |
Distribución Geográfica: | Bogotá D.C. (Suba) |
Fuente que documenta que la plaga ataca la especie vegetal en el país: | ICA, 2018 |
Fuente bibliográfica para el producto a nivel mundial: | Kioke et al., 2011 |
Observaciones: | Maleza Común, según Resolución ICA No. 2228 de 25 de Agosto de 1983 "Por la cual se hace una clasificación de malezas". Se adjunta documento en PDF "Forma 3-1209" para SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL ESTATUS FITOSANITARIO. |
Bibliografía: | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2018. Estatus de las subespecies de la maleza Daucus carota y otras malezas en cultivos de hortalizas en la Sabana de Bogotá. Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. 25 pp. Koike, S., Cahn, M., Cantwell, M., Fennimore, S., Lestrange, M., Natwick, E., Smith, R. E. Takele. 2011. Spinach Production in California. Vegetable production series. UC Vegetable Research & Information Center. University of California. Agriculture and Natural Resources. 6 pp. |
Fecha de publicación: | 21-dic-2018 |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Malezas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ICA_2018.pdf Restricted Access | 792.72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Koike_etal_2011.pdf Restricted Access | 208.49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
RES_ICA_2228_1983.pdf Restricted Access | 2.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
FORMATO_MOD_ESTATUS_11_Poa_annua_Espinaca.pdf Restricted Access | 1.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.