| Coronopus didymus (L.) Sm. |
| Nombre científico de la plaga: | Coronopus didymus (L.) Sm. |
| Sinonimias: | Coronopus didymus var. macrocarpus Muschl. Lepidium didymum L. Senebiera didyma (L.) Pers. |
| Nombre común de la plaga: | N/D |
| Tipo de plaga: | Malezas |
| Taxonomía: | Capparales: Brassicaceae |
| Nombre científico del cultivo afectado: | Beta vulgaris L. |
| Nombre común de hospedante: | Remolacha |
| Distribución Geográfica: | Cundinamarca (Facatativá (El Corzo)) |
| Fuente que documenta que la plaga ataca la especie vegetal en el país: | ICA, 2018 |
| Fuente bibliográfica para el producto a nivel mundial: | Shah et al, 2016 |
| Observaciones: | Se adjunta documento en PDF "Forma 3-1209" para SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL ESTATUS FITOSANITARIO. |
| Bibliografía: | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2018. Estatus de las subespecies de la maleza Daucus carota y otras malezas en cultivos de hortalizas en la Sabana de Bogotá. Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. 25 pp. Shah, S., Ghafoor, F., Khan, N., Sajid, M., Amin, N., Shan, Z., Bibi, S., Ahmad, T. & F. Had. 2016. Organic fertilizers affect the growth attributes of weeds and swiss chard. Pakistan Journal of Medical Sciences 22(3): 463-470. |
| Fecha de publicación: | 21-dic-2018 |
| Aparece en las colecciones: | Bibliografía Malezas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ICA_2018.pdf Restricted Access | 792.72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
| Shah_etal_2016.pdf Restricted Access | 147.69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
| FORMATO_MOD_ESTATUS_4_Coronopus_didymus_Remolacha.pdf Restricted Access | 1.9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.