Polygonum cf. segetum Kunth |
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2018-12-21T20:28:06Z | - |
dc.date.available | 2018-12-21T20:28:06Z | - |
dc.identifier.uri | http://sipco.ica.gov.co:8080/handle/123456789/18408 | - |
dc.description | Se adjunta documento en PDF "Forma 3-1209" para SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL ESTATUS FITOSANITARIO. | es_ES |
dc.title | Polygonum cf. segetum Kunth | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2018. Estatus de las subespecies de la maleza Daucus carota y otras malezas en cultivos de hortalizas en la Sabana de Bogotá. Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. 25 pp. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | N/D | es_ES |
dc.source.nivelmundial | N/D | es_ES |
dc.source.pais | ICA, 2018 | es_ES |
dc.subject.microorganismo | Malezas | es_ES |
dc.subject.nombrecomunhospedante | Perejil | es_ES |
dc.subject.taxonomia | Polygonales: Polygonaceae | es_ES |
dc.title.nombrecomun | N/D | es_ES |
dc.subject.distribucion | Cundinamarca (Mosquera (San Jorge)) | es_ES |
dc.subject.nombrecientificocultivo | Petroselinum crispum (Mill.) Fuss | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Malezas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ICA_2018.pdf Restricted Access | 792.72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
FORMATO_MOD_ESTATUS_2_Polygonum_segetum_Perejil.pdf Restricted Access | 1.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.