Pagiocerus frontalis Fabricius |
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2018-12-23T20:24:22Z | - |
dc.date.available | 2018-12-23T20:24:22Z | - |
dc.identifier.uri | http://sipco.ica.gov.co:8080/handle/123456789/18430 | - |
dc.description | Aldana (1994), reporta que la plaga se presentó causando daño en grano almacenado de maíz de la variedad blanco harinoso moya I. | es_ES |
dc.title | Pagiocerus frontalis Fabricius | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | Aldana, H. 1994. Eficiencia de la Deltrametrina en polvo (K-Obiol) en el control de los gorgojos del maíz Sitophilus oryzae (L.) y Pagiocerus frontalis (F.) en la zona maicera de Caqueza (Cundinamarca). Agronomía Colombiana 11(1):20-33. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | Castro, R. & K. Mejía. 2011. Preferencia alimentaria de Pagiocerus frontalis en variedades de maíz en el Distrito de Coya – Provincia de Calca. Seminario de investigación. Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Nacional de San Antonio ABAD del Cusco. Cusco. Perú. 26pp. | es_ES |
dc.source.nivelmundial | Castro & Mejía, 2011 | es_ES |
dc.source.pais | Aldana, 1994 | es_ES |
dc.subject.microorganismo | Insecto | es_ES |
dc.subject.nombrecientificohospedante | Zea mays L. | es_ES |
dc.subject.nombrecomunhospedante | Maíz | es_ES |
dc.subject.parteafectada | Fruto | es_ES |
dc.subject.taxonomia | Coleoptera: Scolytidae | es_ES |
dc.title.nombrecomun | Gorgojo volador | es_ES |
dc.subject.distribucion | Cundinamarca (Cáqueza (Girón de Resguardo)) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Insectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aldana_1994.pdf Restricted Access | 978.37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Castro_Mejia_2011.pdf Restricted Access | 1.29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.