| Diaphorina citri Kuwayama |
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2018-12-23T21:28:41Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-23T21:28:41Z | - |
| dc.identifier.uri | http://sipco.ica.gov.co:8080/handle/123456789/18441 | - |
| dc.title | Diaphorina citri Kuwayama | es_ES |
| dc.identifier.bibliographiccitation | Ángel, J., Hernández, E., Herrera, N., Gómez, L., Castro, Á., Sepúlveda, A. & E. Ebratt. 2014. Comparison of DNA extraction methods for detection of citrus huanglongbing in Colombia. Agronomía Colombiana 32(1):7-13. | es_ES |
| dc.identifier.bibliographiccitation | N/D | es_ES |
| dc.source.nivelmundial | N/D | es_ES |
| dc.source.pais | Ángel et al., 2014 | es_ES |
| dc.subject.microorganismo | Insecto | es_ES |
| dc.subject.nombrecientificohospedante | Citrus paradisi × Citrus reticulata [Citrus x tangelo= Citrus x aurantium] | es_ES |
| dc.subject.nombrecomunhospedante | Tangelo | es_ES |
| dc.subject.parteafectada | N/D | es_ES |
| dc.subject.taxonomia | Hemiptera: Liviidae | es_ES |
| dc.title.nombrecomun | N/D | es_ES |
| dc.subject.distribucion | Cundinamarca (La Mesa, Sasaima) | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Bibliografía Insectos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Angel_etal.pdf Restricted Access | 178.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.