| Emilia sonchifolia (L.) DC. |
| Nombre científico de la plaga: | Emilia sonchifolia (L.) DC. |
| Sinonimias: | Cacalia sagittata Vahl Cacalia sonchifolia L. Crassocephalum sonchifolium (L.) Less. |
| Nombre común de la plaga: | N/D |
| Tipo de plaga: | Malezas |
| Taxonomía: | Asterales: Asteraceae |
| Nombre científico del cultivo afectado: | Solanum betaceum Cav. |
| Nombre común de hospedante: | Tomate de árbol |
| Distribución Geográfica: | Risaralda (Guática (San Clemente)) |
| Fuente que documenta que la plaga ataca la especie vegetal en el país: | Zuluaga & Zuluaga, 2012 |
| Fuente bibliográfica para el producto a nivel mundial: | N/D |
| Bibliografía: | Zuluaga, D. & L. Zuluaga. 2012. Evaluación de las arvenses en el control biológico natural del perforador del fruto de lulo y tomate de árbol Neoleucinodes elegantalis Guenée, 1854 (Lepidoptera: Crambidae) en los municipios de Anserma y Guática. Tesis Ingeniero Agrónomo. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad de Caldas. Manizales, Caldas. Colombia. 148 pp. N/D |
| Fecha de publicación: | 27-dic-2018 |
| Aparece en las colecciones: | Bibliografía Malezas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Zuluaga_Zuluaga_2012.pdf Restricted Access | 6.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.