Maconellicoccus hirsutus (Green) |
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-02-11T09:36:07Z | - |
dc.date.available | 2019-02-11T09:36:07Z | - |
dc.identifier.uri | http://sipco.ica.gov.co:8080/handle/123456789/18722 | - |
dc.description | Plaga cuarentenaria presente (Resolución ICA No. 3593 del 9 de octubre de 2015). Para mayor información revisar la comunidad de plagas reglamentadas. | es_ES |
dc.title | Maconellicoccus hirsutus (Green) | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2014. Reporte de Resultado para Hibiscus sp. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario 1510. Muestra nro. DFCO021014-1501. Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. 1pp. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | Michaud, J. 2002. Three targets of classical biological control in the Caribbean: success, contribution, and failure. En: 1st International Symposium on Biological Control of Arthropods. 335-342pp. | es_ES |
dc.source.nivelmundial | Michaud, 2002 | es_ES |
dc.source.pais | ICA, 2014 | es_ES |
dc.subject.microorganismo | Insecto | es_ES |
dc.subject.nombrecientificohospedante | Hibiscus spp. | es_ES |
dc.subject.nombrecomunhospedante | Hibisco | es_ES |
dc.subject.parteafectada | N/D | es_ES |
dc.subject.taxonomia | Hemiptera: Pseudococcidae | es_ES |
dc.title.nombrecomun | Cochinilla rosada del hibisco | es_ES |
dc.subject.distribucion | Magdalena (El Banco) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Insectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ICA2014.pdf Restricted Access | 404.37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Michaud_2002.pdf Restricted Access | 543.96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.