Maconellicoccus hirsutus (Green) |
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-02-11T10:23:08Z | - |
dc.date.available | 2019-02-11T10:23:08Z | - |
dc.identifier.uri | http://sipco.ica.gov.co:8080/handle/123456789/18728 | - |
dc.description | Plaga cuarentenaria presente (Resolución ICA No. 3593 del 9 de octubre de 2015). Para mayor información revisar la comunidad de plagas reglamentadas. | es_ES |
dc.title | Maconellicoccus hirsutus (Green) | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2014. Reporte de Resultado para Citrus sinensis (L.) Osbeck. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario 496. Muestra nro. LDFCO130514-0496. Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. 1pp. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | CABI. 2018. Crop Protection Compendium. Wallingford, UK: CAB International. www.cabi.org/cpc. (Último acceso: Septiembre, 2018). | es_ES |
dc.source.nivelmundial | CABI, 2018 | es_ES |
dc.source.pais | ICA, 2014 | es_ES |
dc.subject.microorganismo | Insecto | es_ES |
dc.subject.nombrecientificohospedante | Citrus sinensis (L.) Osbeck | es_ES |
dc.subject.nombrecomunhospedante | Naranja | es_ES |
dc.subject.parteafectada | N/D | es_ES |
dc.subject.taxonomia | Hemiptera: Pseudococcidae | es_ES |
dc.title.nombrecomun | Cochinilla rosada del hibisco | es_ES |
dc.subject.distribucion | Magdalena (Guamal (San Antonio)) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Insectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ICA_2014.pdf Restricted Access | 346.99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
CABI_2018.pdf Restricted Access | 1.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.