| Maconellicoccus hirsutus (Green) |
| Nombre científico de la plaga: | Maconellicoccus hirsutus (Green) |
| Nombre común de la plaga: | Cochinilla Rosada del Hibisco |
| Tipo de plaga: | Insecto |
| Taxonomía: | Hemiptera: Pseudococcidae |
| Nombre científico del hospedante: | Citrus sinensis (L.) Osbeck |
| Nombre común de hospedante: | Naranja |
| Parte de la planta afectada : | N/D |
| Distribución Geográfica: | Bolívar ((Mompox) |
| Fuente que documenta que la plaga ataca la especie vegetal en el país: | ICA, 2017 |
| Fuente bibliográfica para el producto a nivel mundial: | CABI, 2018 |
| Bibliografía: | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2017. Reporte de Resultado para Citrus sinensis (L.) Osbeck. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario 120. Muestra nro. LDFCO-2017-0218. Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. 1pp. CABI. 2018. Crop Protection Compendium. Wallingford, UK: CAB International. www.cabi.org/cpc. (Último acceso: Septiembre, 2018). |
| Fecha de publicación: | 26-feb-2019 |
| Aparece en las colecciones: | Bibliografía Insectos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ICA_2017.pdf Restricted Access | 605.39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
| CABI_2018.pdf Restricted Access | 1.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.