Peronospora sparsa Berk. |
Nombre científico de la plaga: | Peronospora sparsa Berk. |
Nombre común de la plaga: | Mildeo velloso |
Tipo de plaga: | Oomycetes |
Taxonomía: | Oomycetes, Peronosporales |
Nombre científico del hospedante: | Rubus ulmifolius Schott |
Nombre común de hospedante: | Mora |
Parte de la planta afectada : | Hoja |
Distribución Geográfica: | Norte de Santander (Ragonvalia (Babilonia)) |
Fuente que documenta que la plaga ataca la especie vegetal en el país: | ICA, 2017 |
Fuente bibliográfica para el producto a nivel mundial: | Salinas, 2014 |
Bibliografía: | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2017. Reporte de Resultado para Rubus glaucus Benth. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario 17-074. Muestra nro. LDFNS-170364. Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. 1pp. Salinas, D. 2014. Evaluación de dos fosfitos en la incidencia de mildiu velloso (Peronospora sp.) en el cultivo de mora de castilla (Rubus glaucus B). Tesis Ingeniero Agrónomo. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Técnica de Ambato. Ambato, Ecuador. 71pp. |
Fecha de publicación: | 19-mar-2019 |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Oomycetes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ICA_2017.pdf Restricted Access | 367.62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Salinas_2014.pdf Restricted Access | 2.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.