Frankliniella invasor Sakimura |
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-08-22T08:39:42Z | - |
dc.date.available | 2019-08-22T08:39:42Z | - |
dc.identifier.uri | http://sipco.ica.gov.co:8080/handle/123456789/18948 | - |
dc.title | Frankliniella invasor Sakimura | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2015. Reporte de Resultado para Citrus latifolia (Yu. Tanaka) Tanaka. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario 00215-15. Muestra nro. 1501045. Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. 4pp. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | N/D | es_ES |
dc.source.nivelmundial | N/D | es_ES |
dc.source.pais | ICA, 2015 | es_ES |
dc.subject.microorganismo | Insecto | es_ES |
dc.subject.nombrecientificohospedante | Citrus latifolia (Yu. Tanaka) Tanaka | es_ES |
dc.subject.nombrecomunhospedante | Lima ácida tahití | es_ES |
dc.subject.parteafectada | N/D | es_ES |
dc.subject.taxonomia | Thysanoptera: Thripidae | es_ES |
dc.title.nombrecomun | N/D | es_ES |
dc.subject.distribucion | Santander (Girón (Soracá)) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Insectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ICA_2015.pdf Restricted Access | 1.79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.