| Calopogonium yellow vein virus |
| Nombre científico de la plaga: | Calopogonium yellow vein virus |
| Nombre común de la plaga: | N/D |
| Tipo de plaga: | Virus |
| Taxonomía: | Tymoviridae |
| Nombre científico del hospedante: | Passiflora edulis Sims |
| Nombre común de hospedante: | Gulupa |
| Parte de la planta afectada : | Hoja |
| Distribución Geográfica: | Antioquia (El Retiro, La Ceja) |
| Fuente que documenta que la plaga ataca la especie vegetal en el país: | Jaramillo et al., 2019 |
| Fuente bibliográfica para el producto a nivel mundial: | N/D |
| Bibliografía: | Jaramillo, H., Marín, M. & P. Gutiérrez. 2019. Complete genome sequence of a Passion fruit yellow mosaic virus (PFYMV) isolate infecting purple passion fruit (Passiflora edulis f. edulis). Revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín 72(1): 8643-8654. N/D |
| Fecha de publicación: | 26-sep-2019 |
| Aparece en las colecciones: | Bibliografía Virus |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Jaramillo_etal_2019.pdf Restricted Access | 4.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.