Scirtothrips dorsalis Hood |
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-10-11T08:06:44Z | - |
dc.date.available | 2019-10-11T08:06:44Z | - |
dc.identifier.uri | http://sipco.ica.gov.co:8080/handle/123456789/19245 | - |
dc.title | Scirtothrips dorsalis Hood | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2018. Reporte de Resultado para Citrus reticulata Blanco. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario 0116. Muestra nro. LDFME-2018-0138. Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. 2pp. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | N/D | es_ES |
dc.source.nivelmundial | N/D | es_ES |
dc.source.pais | ICA, 2018 | es_ES |
dc.subject.microorganismo | Insecto | es_ES |
dc.subject.nombrecientificohospedante | Citrus reticulata Blanco | es_ES |
dc.subject.nombrecomunhospedante | Mandarina | es_ES |
dc.subject.parteafectada | N/D | es_ES |
dc.subject.taxonomia | Thysanoptera: Thripidae | es_ES |
dc.title.nombrecomun | N/D | es_ES |
dc.subject.distribucion | Meta (Villavicencio (Pompeya Bajo)) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Insectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ICA_2018.pdf Restricted Access | 695.15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.