Frankliniella invasor Sakimura |
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-10-23T07:47:58Z | - |
dc.date.available | 2019-10-23T07:47:58Z | - |
dc.identifier.uri | http://sipco.ica.gov.co:8080/handle/123456789/19303 | - |
dc.title | Frankliniella invasor Sakimura | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2017. Reporte de Resultado para Citrus sinensis (L.) Osbeck. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario 134. Muestra nro. LDFAT-2017-0888. Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. 4pp. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | N/D | es_ES |
dc.source.nivelmundial | N/D | es_ES |
dc.source.pais | ICA, 2017 | es_ES |
dc.subject.microorganismo | Insecto | es_ES |
dc.subject.nombrecientificohospedante | Citrus sinensis (L.) Osbeck | es_ES |
dc.subject.nombrecomunhospedante | Naranja | es_ES |
dc.subject.parteafectada | N/D | es_ES |
dc.subject.taxonomia | Thysanoptera: Thripidae | es_ES |
dc.title.nombrecomun | N/D | es_ES |
dc.subject.distribucion | Bolívar (Clemencia) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Insectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ICA_2017.pdf Restricted Access | 3.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.