Fusarium oxysporum Schltdl. : Fr. |
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-12-13T15:35:08Z | - |
dc.date.available | 2019-12-13T15:35:08Z | - |
dc.identifier.uri | http://sipco.ica.gov.co:8080/handle/123456789/19386 | - |
dc.title | Fusarium oxysporum Schltdl. : Fr. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2019. Reporte de Resultado para Musa spp. Grupos Simmonds: AA, AAA, AAB, ABB. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario 136. Muestra nro. LDFAT-2019-1506. Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. 2pp. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | Arevalo, C. 2018. Hongos asociados al falso mal de panamá en el cultivo de banano orgánico en el Valle del Chira Sullana, Piura. Tesis Ingeniero Agrónomo. Escuela profesional de Agronomía, Facultad de Agronomía. Universidad Nacional de Piura, Perú. 55pp. | es_ES |
dc.source.nivelmundial | Arevalo, 2018 | es_ES |
dc.source.pais | ICA, 2019 | es_ES |
dc.subject.microorganismo | Hongo | es_ES |
dc.subject.nombrecientificohospedante | Musa spp. Grupos Simmonds: AA, AAA, AAB, ABB | es_ES |
dc.subject.nombrecomunhospedante | Banano, Plátano | es_ES |
dc.subject.parteafectada | Tallo | es_ES |
dc.subject.taxonomia | Ascomycetes, Hypocreales | es_ES |
dc.title.nombrecomun | N/D | es_ES |
dc.subject.distribucion | Atlántico (Santa Lucia (La Esmeralda)) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Hongos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ICA_2019.pdf Restricted Access | 606.17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Arevalo_2018.pdf Restricted Access | 2.83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.