Peronospora sparsa Berk. |
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-12-16T11:50:12Z | - |
dc.date.available | 2019-12-16T11:50:12Z | - |
dc.identifier.uri | http://sipco.ica.gov.co:8080/handle/123456789/19421 | - |
dc.title | Peronospora sparsa Berk. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | Grisales, N., Orozco, L., Rodríguez, P. & M. Betancourt. 2019. Efecto de recubrimientos comestibles sobre la vida útil e incidencia de fitopatógenos poscosecha en frutos de mora. En: Memorias XXXIV Congreso Asociación Colombiana de Fitopatología y Ciencias Afines (ASCOLFI). Bogotá, Colombia. 68pp. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | Salinas, D. 2014. Evaluación de dos fosfitos en la incidencia de mildiu velloso (Peronospora sp.) en el cultivo de mora de castilla (Rubus glaucus B). Tesis Ingeniero Agrónomo. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Técnica de Ambato. Ambato, Ecuador. 71pp. | es_ES |
dc.source.nivelmundial | Salinas, 2014 | es_ES |
dc.source.pais | Grisales et al., 2019 | es_ES |
dc.subject.microorganismo | Oomycetes | es_ES |
dc.subject.nombrecientificohospedante | Rubus glaucus Benth | es_ES |
dc.subject.nombrecomunhospedante | Mora | es_ES |
dc.subject.parteafectada | Fruto | es_ES |
dc.subject.taxonomia | Oomycetes, Peronosporales | es_ES |
dc.title.nombrecomun | N/D | es_ES |
dc.subject.distribucion | N/D | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Oomycetes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Grisales_et_al_2019.pdf Restricted Access | Grisales_et_al_2019 | 1.62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Salinas_2014.pdf Restricted Access | Salinas_2014 | 2.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.