| Neopestalotiopsis protearum (Crous & Swart) Maharachch., K.D. Hyde & Crous |
| Nombre científico de la plaga: | Neopestalotiopsis protearum (Crous & Swart) Maharachch., K.D. Hyde & Crous |
| Sinonimias: | Pestalotiopsis protearum Crous & L. Swart |
| Nombre común de la plaga: | Cariseca |
| Tipo de plaga: | Hongo |
| Taxonomía: | Sordariomycetes, Xylariales |
| Nombre científico del hospedante: | Vitis vinifera L. |
| Nombre común de hospedante: | Uva |
| Parte de la planta afectada : | Fruto |
| Distribución Geográfica: | Valle del Cauca |
| Fuente que documenta que la plaga ataca la especie vegetal en el país: | Carabalí et al., 2019 |
| Fuente bibliográfica para el producto a nivel mundial: | Jayawardena et al., 2014 |
| Observaciones: | Especie asociada a el síndrome de cariseca. |
| Bibliografía: | Carabalí, C., Gómez, E., Huertas, C., Hernández, C. & M. Velasco. 2019. Identificación de especies asociadas al síndrome “cariseca” en uva (Vitis vinifera), en Colombia. En: Memorias XXXIV Congreso Asociación Colombiana de Fitopatología y Ciencias Afines (ASCOLFI). Bogotá, Colombia. 77pp. Jayawardena, R., Zhang, W., Liu, M., Maharachchikumbura, S., Zhou, Y., Huang, J., Nilthong, S., Wang, Z., Li, X., Yan, J. & K. Hyde. 2014. Identification and characterization of Pestalotiopsis-like fungi related to grapevine diseases in China, Fungal Biology. 14p. |
| Fecha de publicación: | 16-dic-2019 |
| Aparece en las colecciones: | Bibliografía Hongos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Carabali_et_al_2019.pdf Restricted Access | Carabali_et_al_2019 | 1.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
| Jayawardena_et_al_2014.pdf Restricted Access | Jayawardena_et_al_2014 | 29.83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.