Candidatus Liberibacter asiaticus corrig. Jagoueix et al. |
Nombre científico de la plaga: | Candidatus Liberibacter asiaticus corrig. Jagoueix et al. |
Nombre común de la plaga: | HLB |
Tipo de plaga: | Procariota |
Taxonomía: | Rhizobiales, Phyllobacteriaceae |
Nombre científico del hospedante: | Citrus latifolia (Yu. Tanaka) Tanaka |
Nombre común de hospedante: | Lima ácida tahití |
Parte de la planta afectada : | Hoja |
Distribución Geográfica: | Norte de Santander (Cúcuta (San Pedro), El Zulia (El Salto), Salazar de las Palmas (La Loma, La Patilla)) |
Fuente que documenta que la plaga ataca la especie vegetal en el país: | ICA, 2020 |
Fuente bibliográfica para el producto a nivel mundial: | Cellier et al., 2014 |
Observaciones: | Plaga cuarentenaria presente (Resolución ICA No. 3593 del 9 de octubre de 2015). Para mayor información revisar la comunidad de plagas reglamentadas. |
Bibliografía: | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2020. Reporte de resultados para Citrus latifolia (Yu. Tanaka) Tanaka. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario R3820M0000175. Muestras nro. M3820M0001714, M3820M0001718, M3820M0001723 y M3820M0001734. Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. 3pp Cellier, G., Moreau, A., Cassam, N., Hostachy, B., Ryckewaert, P., Aurela, L., Picard, R., Lombion, K. & A. Rioualec. 2014. First report of 'Candidatus Liberibacter asiaticus' associated with Huanglongbing on Citrus latifolia in Martinique and Guadeloupe, French West Indies. Plant Disease 98(5): 683. |
Fecha de publicación: | 18-jun-2021 |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Procariotas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ICA_2020.pdf Restricted Access | ICA_2020 | 4.99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Cellier_et_al_2014.pdf Restricted Access | Cellier_et_al_2014 | 1.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.