Phytophthora sp. |
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-05-12T01:48:56Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T01:48:56Z | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/19709 | - |
dc.description | Patógeno aislado de la raíz y tallo del hospedante. Las muestras fueron tomadas en la vereda de Cocora de Salento. | es_ES |
dc.title | Phytophthora sp. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2017. Reporte de Resultado para Eucalyptus grandis. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario 0294. Muestra nro. LDFCA-2017-1205. Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. 1pp. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | N/D | es_ES |
dc.source.nivelmundial | N/D | es_ES |
dc.source.pais | ICA, 2017 | es_ES |
dc.subject.microorganismo | Oomycetes | es_ES |
dc.subject.nombrecientificohospedante | Eucalyptus grandis W.Hill | es_ES |
dc.subject.nombrecomunhospedante | Eucalipto rosado | es_ES |
dc.subject.parteafectada | N/D | es_ES |
dc.subject.taxonomia | Oomycetes, Peronosporales | es_ES |
dc.title.nombrecomun | N/D | es_ES |
dc.subject.distribucion | Quindío (Salento) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Oomycetes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
ICA_2017.pdf | 331.97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.