
Pseudococcus complejo viburni (Signoret) |
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-07-27T18:54:55Z | - |
dc.date.available | 2023-07-27T18:54:55Z | - |
dc.identifier.uri | sipco.ica.gov.co:8080/jspui/handle/123456789/19795 | - |
dc.description | El resultado del laboratorio reporta como Pseudococcus complejo viburni (Signoret). Se detectó en una planta del arbolado público de la ciudad de Bogotá. En proceso de actualización, se mantiene sujeta a control oficial. En caso de requerir mas información, debe comunicarse con el administrador del repositorio. | es_ES |
dc.title | Pseudococcus complejo viburni (Signoret) | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2018. Reporte de Resultado Análisis y Diagnóstico Fitosanitario 0851-18 para Pseodococcus viburni.Muestra Nro. LNDF-2018-8617 y LNDF-2018-8618. Dirección Técnica de Análisis y diagnóstico agricola. 4pp | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | N/D | es_ES |
dc.source.nivelmundial | N/D | es_ES |
dc.source.pais | ICA, 2018 | es_ES |
dc.subject.microorganismo | Insecto | es_ES |
dc.subject.nombrecientificohospedante | Escallonia pendula | es_ES |
dc.subject.taxonomia | Hemíptera: Pseudococcidae | es_ES |
dc.title.nombrecomun | Chanchito blanco | es_ES |
dc.subject.distribucion | Bogotá D.C. | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Insectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
ICA_ 2018.pdf | 1.98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.