Citrus leprosis virus cytoplasmic type 2 (CiLV-C2) |
Nombre científico de la plaga: | Citrus leprosis virus cytoplasmic type 2 (CiLV-C2) |
Tipo de plaga: | Virus |
Taxonomía: | Kitaviridae |
Nombre científico del hospedante: | Passiflora edulis f. flavicarpa O. Deg. |
Nombre común de hospedante: | Maracuyá |
Parte de la planta afectada : | Hoja |
Distribución Geográfica: | Casanare (Yopal) |
Fuente que documenta que la plaga ataca la especie vegetal en el país: | Campos & León, 2022 |
Fuente bibliográfica para el producto a nivel mundial: | Olmedo-Velarde et al., 2022 |
Observaciones: | El investigador reporta, además de la infección causada por la especie CiLV-C2 en Passiflora edulis var. flavicarpa, la infección mixta causada por la especie CiLV-C2 y la variante "hibiscus strain" CiLV-C2H. La variante "hibiscus strain" CiLV-C2H, aún está en proceso de clasificación en el momento en que se cataloga este reporte. Se reporta la especie Passiflora edulis var. flavicarpa como un hospedante alterno a los cultivos de cítricos. |
Bibliografía: | Campos, J. & León, G. 2022. Solicitud para modificar el estatus fitosanitario: nuevo reporte para virus de la leprosis de los cítricos (CiLVs). 11pp. Olmedo-Velarde, A., Roy, A., Larrea-Sarmiento, A., Xupeng, W., Chellappan, P., Schyler, N., Mark,N., Hu, J & M, Melzer. 2022. First Report of the Hibiscus Strain of Citrus Leprosis Virus C2 Infecting Passionfruit (Passiflora edulis). Plant Disease 2022 106:9. |
Fecha de publicación: | 23-ago-2023 |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Virus |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Campos&Leon_2022.pdf | 765.32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Olmedo-Velarde_etal_2022.pdf | 154.13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.