Gonipterus platensis Marelli |
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-05-06T21:09:01Z | - |
dc.date.available | 2024-05-06T21:09:01Z | - |
dc.identifier.uri | sipco.ica.gov.co:8080/jspui/handle/123456789/19930 | - |
dc.description | Muestra colectada en arbolado público de Bogotá, barrio Bosque Calderón Tejada, sendero de la quebrada Las Delicias. | es_ES |
dc.title | Gonipterus platensis Marelli | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2022. Reporte de Resultados para Eucalyptus globulus Labill. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario R4022M0000062. Muestra nro. M4022M0000280. Dirección Técnica de Epidemiolgía y Vigilancia Fitosanitaria. 2 pp. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | Valente, C., Gonçalves, C. I., Monteiro, F., Gaspar, J., Silva, M., Sottomayor, M., Paiva, M.R. & M. Branco. 2018. Economic outcome of classical biological control: a case study on the Eucalyptus snout beetle, Gonipterus platensis, and the parasitoid Anaphes nitens. Ecological economics, 149, 40-47. | es_ES |
dc.source.nivelmundial | Valente et. al, 2018 | es_ES |
dc.source.pais | ICA, 2022 | es_ES |
dc.subject.microorganismo | Insecto | es_ES |
dc.subject.nombrecientificohospedante | Eucalyptus globulus Labill. | es_ES |
dc.subject.nombrecomunhospedante | Eucalipto | es_ES |
dc.subject.parteafectada | N/D | es_ES |
dc.subject.taxonomia | Coleoptera: Curculionidae | es_ES |
dc.subject.distribucion | Bogotá D.C. | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Insectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ICA_2022.pdf | 537.58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Valente_etal_2018.pdf | 270.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.