Gonipterus platensis Marelli |
Nombre científico de la plaga: | Gonipterus platensis Marelli |
Tipo de plaga: | Insecto |
Taxonomía: | Coleoptera: Curculionidae |
Nombre científico del hospedante: | Eucalyptus globulus Labill. |
Nombre común de hospedante: | Eucalipto |
Parte de la planta afectada : | N/D |
Distribución Geográfica: | Bogotá D.C. |
Fuente que documenta que la plaga ataca la especie vegetal en el país: | ICA, 2022 |
Fuente bibliográfica para el producto a nivel mundial: | Valente et. al, 2018 |
Observaciones: | Muestra colectada en arbolado público de Bogotá, barrio Bosque Calderón Tejada, sendero de la quebrada Las Delicias. |
Bibliografía: | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2022. Reporte de Resultados para Eucalyptus globulus Labill. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario R4022M0000062. Muestra nro. M4022M0000280. Dirección Técnica de Epidemiolgía y Vigilancia Fitosanitaria. 2 pp. Valente, C., Gonçalves, C. I., Monteiro, F., Gaspar, J., Silva, M., Sottomayor, M., Paiva, M.R. & M. Branco. 2018. Economic outcome of classical biological control: a case study on the Eucalyptus snout beetle, Gonipterus platensis, and the parasitoid Anaphes nitens. Ecological economics, 149, 40-47. |
Fecha de publicación: | 6-may-2024 |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Insectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ICA_2022.pdf | 537.58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Valente_etal_2018.pdf | 270.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.