Amitermes foreli Wasmann |
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-05-27T15:34:54Z | - |
dc.date.available | 2024-05-27T15:34:54Z | - |
dc.identifier.uri | sipco.ica.gov.co:8080/jspui/handle/123456789/20003 | - |
dc.title | Amitermes foreli Wasmann | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2017. Reporte de Resultado para Eucalyptus tereticornis Sm. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario 17090. Muestra nro. LDFSA-2017-0426. Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. 2pp | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | N/D | es_ES |
dc.source.nivelmundial | N/D | es_ES |
dc.source.pais | ICA, 2017 | es_ES |
dc.subject.microorganismo | Insecto | es_ES |
dc.subject.nombrecientificohospedante | Eucalyptus tereticornis Sm. | es_ES |
dc.subject.nombrecomunhospedante | Eucalypto tereticornis | es_ES |
dc.subject.parteafectada | N/D | es_ES |
dc.subject.taxonomia | Blattodea: Termitidae | es_ES |
dc.subject.distribucion | Bolívar (San Juan Nepomuceno) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Insectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
ICA_2017.pdf | 476.98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.