Chrysoporthe sp. |
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-05-27T16:42:08Z | - |
dc.date.available | 2024-05-27T16:42:08Z | - |
dc.identifier.uri | sipco.ica.gov.co:8080/jspui/handle/123456789/20007 | - |
dc.description | Reporte dudoso toda vez que no se llega a establecer la especie, para mayor información por favor comunicarse con el administrador. | es_ES |
dc.title | Chrysoporthe sp. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2017. Reporte de Resultado para Eucalyptus globulus Labill. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario 0175. Muestra nro. LDFAN-2017- 3939. Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. 2pp. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | N/D | es_ES |
dc.source.nivelmundial | N/D | es_ES |
dc.source.pais | ICA, 2017 | es_ES |
dc.subject.microorganismo | Hongo | es_ES |
dc.subject.nombrecientificohospedante | Eucalyptus globulus Labill. | es_ES |
dc.subject.nombrecomunhospedante | Eucalipto | es_ES |
dc.subject.parteafectada | Hoja | es_ES |
dc.subject.parteafectada | Tallo | es_ES |
dc.subject.taxonomia | Sordariomycetes, Diaporthales | es_ES |
dc.subject.distribucion | Antioquia (El Retiro) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Hongos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
ICA_2017.pdf | 503.51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.