| Ctenarytaina eucalypti (Maskell) |
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2024-07-17T21:05:00Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-17T21:05:00Z | - |
| dc.identifier.uri | sipco.ica.gov.co:8080/jspui/handle/123456789/20039 | - |
| dc.description | Colecta en sector de La Estancia. | es_ES |
| dc.title | Ctenarytaina eucalypti (Maskell) | es_ES |
| dc.identifier.bibliographiccitation | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2022. Reporte de Resultados para Eucalyptus globulus Labill. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario R4022M0000607. Muestra nro. M4022M004280.Dirección Técnica de Epidemiolgía y Vigilancia Fitosanitaria. 5 pp. | es_ES |
| dc.identifier.bibliographiccitation | Hodkinson, I. 1999. Biocontrol of eucalyptus psyllid Ctenarytaina eucalypti by the Australian parasitoid Psyllaephagus pilosus: a review of current programmes and their success. Biocontrol News and Information 20(4): 129N-134N. | es_ES |
| dc.source.nivelmundial | Hodkinson, 1999 | es_ES |
| dc.source.pais | ICA, 2022 | es_ES |
| dc.subject.microorganismo | Insecto | es_ES |
| dc.subject.nombrecientificohospedante | Eucalyptus globulus Labill. | es_ES |
| dc.subject.nombrecomunhospedante | Eucalipto blanco | es_ES |
| dc.subject.parteafectada | N/D | es_ES |
| dc.subject.taxonomia | Hemíptera: Aphalaridae | es_ES |
| dc.subject.distribucion | Cundinamarca (Madrid) | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Bibliografía Insectos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ICA _2022.pdf | 591.97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Hodkinson_1999.pdf | 3.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.