Gonipterus platensis Marelli |
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-07-17T21:18:52Z | - |
dc.date.available | 2024-07-17T21:18:52Z | - |
dc.identifier.uri | sipco.ica.gov.co:8080/jspui/handle/123456789/20040 | - |
dc.title | Gonipterus platensis Marelli | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | Mejía,C., Barrera, G., Pulgarín, J. A. & C.Espinel. 2024. The Eucalyptus snout beetle in Colombia: Selection and evaluation of entomopathogenic fungi as bioinsecticides against Gonipterus platensis. Biological Control. 188: 105407. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | Gonçalves, C.I., Vilas-Boas, L., Branco, M., Rezende, D., & C. Valente. 2019. Host susceptibility to Gonipterus platensis (Coleoptera: Curculionidae) of Eucalyptus species. Annals of Forest Science 76, 63: 11p | es_ES |
dc.source.nivelmundial | Gonçalves et al, 2019 | es_ES |
dc.source.pais | Mejia et. al,2024 | es_ES |
dc.subject.microorganismo | Insecto | es_ES |
dc.subject.nombrecientificohospedante | Eucalyptus sp. | es_ES |
dc.subject.nombrecomunhospedante | Eucalipto | es_ES |
dc.subject.parteafectada | N/D | es_ES |
dc.subject.taxonomia | Hemíptera: Aphalaridae | es_ES |
dc.subject.distribucion | Antioquia (Caldas) | es_ES |
dc.subject.distribucion | Antioquia (Donmatías) | es_ES |
dc.subject.distribucion | Antioquia (Rionegro) | es_ES |
dc.subject.distribucion | Antioquia (San Pedro de los Milagros) | es_ES |
dc.subject.distribucion | Antioquia (Santa Rosa de Osos) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Insectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gonçalves_etal_2019.pdf | 437.46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Mejia_etal_2024.pdf | 7.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.