Botryosphaeria sp. |
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-07-17T21:46:51Z | - |
dc.date.available | 2024-07-17T21:46:51Z | - |
dc.identifier.uri | sipco.ica.gov.co:8080/jspui/handle/123456789/20042 | - |
dc.description | El análisis de laboratorio, solamente identificó a nivel de género. No fue posible identificar la especie, por lo que este registro no se considera válido. | es_ES |
dc.title | Botryosphaeria sp. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2022. Reporte de Resultados para Eucalyptus tereticornis Sm. Análisis y Diagnóstico Fitosanitario R3922M0000127. Muestra nro. M3922M000782. Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. 2 pp. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | N/D | es_ES |
dc.source.nivelmundial | N/D | es_ES |
dc.source.pais | ICA, 2022 | es_ES |
dc.subject.microorganismo | Hongo | es_ES |
dc.subject.nombrecientificohospedante | Eucalyptus tereticornis Sm. | es_ES |
dc.subject.nombrecomunhospedante | Eucalypto tereticornis | es_ES |
dc.subject.parteafectada | Fuste-Tronco | es_ES |
dc.subject.parteafectada | Corteza | es_ES |
dc.subject.taxonomia | Dothideomycetes, Botryosphaeriales | es_ES |
dc.subject.distribucion | Atlántico (Piojó) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Hongos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
ICA___2022.pdf | 392.86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.