Heilipus lauri Boheman |
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-07-22T16:28:56Z | - |
dc.date.available | 2024-07-22T16:28:56Z | - |
dc.identifier.uri | sipco.ica.gov.co:8080/jspui/handle/123456789/20050 | - |
dc.description | Plaga cuarentenaria presente en Colombia | es_ES |
dc.title | Heilipus lauri Boheman | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | Díaz, V., Cicedo, A.M.,& A. Carabalí,. 2017. Ciclo de Vida y Descripción Morfologica de Heilipus Lauri Boheman (Coleoptera: Curculionidae) en Colombia. Acta Zoologica Mexicana. 33 (2): 231-241 pp. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | Caicedo, L., Varon E., Bacca, T., & A. Carabalí,. 2010. Daños ocasionados por el perforador del aguacate Heilipus lauri Boheman (Coleoptera: Curculionidae) en Tolima (Colombia). Revista Corpoica - Ciencia y Tecnología Agropecuaria 11(2), 129 -136. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | Figueroa, A. 1977. Insecto y acarinos de Colombia. Facultad de Ciencias Agropecuarias Palmira, Colombia. 20 pp. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | Grisales, V. 2019. Estudio taxonómico del género Heilipus Germar (Curculionidae: Molytinae: Hylobiini) para Colombia. Tesis presentada como requisito para obtener el grado de Maestría en Ciencias. Estado de México. 124 pp. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | ICA. 2015.Resolución 3593 "Por medio del cual se crea el mecanismo para establecer, mantener, actualizar y divulgar el listado de plagas reglamentadas de Colombia." "Por medio del cual se crea el mecanismo para establecer, mantener, actualizar y divulgar el listado de plagas reglamentadas de Colombia".38 pp. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | ICA. 2016. Resolución 1507 "Por medio de la cual se declaran las plagas de control oficial en el cultivo de aguacate Persea americana Miller en el territorio nacional, se establecen las medidas para su manejo y control". 7 pp. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | ICA.2022. Resolución 17742 “Por la cual se declaran algunas zonas de producción de aguacate var. Hass del municipio de Pácora (Caldas) como área libre de las plagas cuarentenarias Heilipus lauri (Boheman) Heilipus trifasciatus (Fabricius) y Stenoma catenifer (Walsingham)”. 14 pp. | es_ES |
dc.subject.microorganismo | Insecto | es_ES |
dc.subject.taxonomia | Coleoptera:Curculionidae | es_ES |
dc.title.nombrecomun | Gorgojo de la semilla de aguacate, picudo del aguacate | es_ES |
dc.subject.distribucionmundial | Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Colombia. | es_ES |
dc.subject.controloficial | ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 2015.Resolución No 3593 del 9 Octubre 2015 "Por medio del cual se crea el mecanismo para establecer, mantener, actualizar y divulgar el listado de plagas reglamentadas de Colombia." "Por medio del cual se crea el mecanismo para establecer, mantener, actualizar y divulgar el listado de plagas reglamentadas de Colombia". ICA. 2016. Resolución 1507 "Por medio de la cual se declaran las plagas de control oficial en el cultivo de aguacate Persea americana Miller en el territorio nacional, se establecen las medidas para su manejo y control". ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), 2022. Resolución No.00017742 del 09 2022 “Por la cual se declaran algunas zonas de producción de aguacate var. Hass del municipio de Pácora (Caldas) como área libre de las plagas cuarentenarias Heilipus lauri (Boheman) Heilipus trifasciatus (Fabricius) y Stenoma catenifer (Walsingham)”. | es_ES |
dc.subject.condicion | Plaga cuarentenaria presente | es_ES |
dc.subject.nombrehospedantesmundiales | Persea americana Miller, Persea schiedeana | es_ES |
dc.subject.nombrehospedantescolombia | Persea americana Miller | es_ES |
dc.subject.distribucionnacional | Boyacá, Cundinamarca, Santander, Valle del Cauca, Risaralda, Tolima, Antioquia. | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Insectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ICA_2016.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
ICA_2022.pdf | 482.33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Caicedo et al., 2010..pdf | 615.56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Díaz et al., 2017.pdf | 679.96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Diaz_2019.pdf | 3.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.