Saccharicoccus sacchari Cockerell |
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-07-22T21:00:25Z | - |
dc.date.available | 2024-07-22T21:00:25Z | - |
dc.identifier.uri | sipco.ica.gov.co:8080/jspui/handle/123456789/20130 | - |
dc.title | Saccharicoccus sacchari Cockerell | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | Ramos. A. 2006. Chinches harinosas (Hemiptera: Pseudococcidae y Putoidae) en cinco cultivos de la Región Andina colombiana. Tesis Magíster en Ciencias Agrarias. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Colombia. 52 - 56 pp. | es_ES |
dc.identifier.bibliographiccitation | García, M., Denno, B., Miller, D., Miller, G., Ben-Dov, Y. & N. Hardy. 2016. ScaleNet: A literature-based model of scale insect biology and systematics. http://scalenet.info. Último acceso: julio, 2020). | es_ES |
dc.source.nivelmundial | García et al., 2016 | es_ES |
dc.source.pais | Ramos, 2006 | es_ES |
dc.subject.microorganismo | Insecto | es_ES |
dc.subject.nombrecientificohospedante | Saccharum officinarum L. | es_ES |
dc.subject.nombrecomunhospedante | Caña de azúcar | es_ES |
dc.subject.parteafectada | Tallo | es_ES |
dc.subject.taxonomia | Hemíptera: Pseudococcidae | es_ES |
dc.title.nombrecomun | N/D | es_ES |
dc.subject.distribucion | Valle Del Cauca | es_ES |
dc.subject.distribucion | Antioquia (Barbosa) | es_ES |
dc.subject.distribucion | Antioquia (Bello) | es_ES |
dc.subject.distribucion | Antioquia (Cisneros) | es_ES |
dc.subject.distribucion | Antioquia (Maceo) | es_ES |
dc.subject.distribucion | Antioquia (Santo Domingo) | es_ES |
dc.subject.distribucion | Caldas (Aranzazu) | es_ES |
dc.subject.distribucion | Caldas (Chinchiná) | es_ES |
dc.subject.distribucion | Caldas (Filadelfia) | es_ES |
dc.subject.distribucion | Caldas (Manizales) | es_ES |
dc.subject.distribucion | Caldas (Manzanares) | es_ES |
dc.subject.distribucion | Caldas (Neira) | es_ES |
dc.subject.distribucion | Caldas (Salamina) | es_ES |
dc.subject.distribucion | Caldas (Supia) | es_ES |
dc.subject.distribucion | Caldas (Victoria) | es_ES |
dc.subject.distribucion | Caldas (Viterbo) | es_ES |
dc.subject.distribucion | Cauca (Rosas) | es_ES |
dc.subject.distribucion | Cauca (Santander de Quilichao) | es_ES |
dc.subject.distribucion | Nariño (Ancuya) | es_ES |
dc.subject.distribucion | Nariño (Buesaco) | es_ES |
dc.subject.distribucion | Norte de Santander (Ábrego) | es_ES |
dc.subject.distribucion | Norte de Santander (Arboledas) | es_ES |
dc.subject.distribucion | Norte de Santander (Chinácota) | es_ES |
dc.subject.distribucion | Norte de Santander (Convención) | es_ES |
dc.subject.distribucion | Risaralda (La Virginia) | es_ES |
dc.subject.distribucion | Risaralda (Mistrató) | es_ES |
dc.subject.distribucion | Santander (Suaita) | es_ES |
dc.subject.distribucion | Tolima (Alvarado) | es_ES |
dc.subject.distribucion | Tolima (Cajamarca) | es_ES |
dc.subject.distribucion | Tolima (Chaparral) | es_ES |
dc.subject.distribucion | Tolima (Lérida) | es_ES |
dc.subject.distribucion | Tolima (Venadillo) | es_ES |
dc.subject.distribucion | Valle Del Cauca (Roldanillo) | es_ES |
dc.subject.distribucion | Valle Del Cauca (Sevilla) | es_ES |
dc.subject.distribucion | Valle Del Cauca (Toro) | es_ES |
dc.subject.distribucion | Valle Del Cauca (Zarzal) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Bibliografía Insectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ramos_2006.pdf | 2.59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Garcia_etal_2016.pdf | 398.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.